홍성기 광역의원 재산공개·부동산
국민의힘 · 3주택 · 순자산 73.6억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 52.1억 (83건)
- 유동자산 2.8억 (5건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.9억 (9건)
- 채무 10.6억 (7건)
보유 부동산
- 홍천군 괘석리 126-10번지 97.00㎡ 97㎡ (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 126-11번지 166.00㎡ 166㎡ (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 126-13번지 2,625.00㎡ 2625㎡ (본인, 0.5억)
- 홍천군 괘석리 126-17번지 219.00㎡ 219㎡ (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 126-24번지 344.00㎡ 344㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 126-25번지 20.00㎡ 20㎡ (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 126-26번지 153.00㎡ 153㎡ (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 128-10번지 0.00㎡ (2,922.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 128-11번지 0.00㎡ (3,339.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 128-5번지 0.00㎡ (5,214.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 129번지 0.00㎡ (4,205.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 136-2번지 5,957.00㎡ 5957㎡ (본인, 0.2억)
- 홍천군 괘석리 140번지 1,653.00㎡ 1653㎡ (본인, 0.5억)
- 홍천군 괘석리 142번지 2,896.00㎡ 2896㎡ (본인, 0.9억)
- 홍천군 괘석리 143번지 1,745.00㎡ 1745㎡ (본인, 0.5억)
- 홍천군 괘석리 144번지 337.00㎡ 337㎡ (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 145번지 4,352.00㎡ 4352㎡ (본인, 1.3억)
- 홍천군 괘석리 146번지 3,675.00㎡ 3675㎡ (본인, 1억)
- 홍천군 괘석리 147번지 198.00㎡ 198㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 148-1번지 3,361.00㎡ 3361㎡ (본인, 0.9억)
- 홍천군 괘석리 148번지 656.00㎡ 656㎡ (본인, 0.2억)
- 홍천군 괘석리 149번지 2,460.00㎡ 2460㎡ (본인, 0.7억)
- 홍천군 괘석리 150번지 4,466.00㎡ 4466㎡ (본인, 1.2억)
- 홍천군 괘석리 151번지 99.00㎡ 99㎡ (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 152-1번지 20,766.00㎡ 20766㎡ (본인, 5.7억)
- 홍천군 괘석리 167번지 212.00㎡ 212㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 188-1번지 696.00㎡ 696㎡ (본인, 0.2억)
- 홍천군 괘석리 188-4번지 110.00㎡ 110㎡ (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 188번지 3,202.00㎡ 3202㎡ (본인, 1.1억)
- 홍천군 괘석리 191번지 1,798.00㎡ 1798㎡ (본인, 0.3억)
- 홍천군 괘석리 192번지 261.00㎡ 261㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 193-5번지 11,363.00㎡ 11363㎡ (본인, 3.7억)
- 홍천군 괘석리 193-6번지 629.00㎡ 629㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 193-7번지 4,391.00㎡ 4391㎡ (본인, 0.9억)
- 홍천군 괘석리 193번지 660.00㎡ 660㎡ (본인, 0.2억)
- 홍천군 괘석리 194번지 462.00㎡ 462㎡ (본인, 0.2억)
- 홍천군 괘석리 232번지 1,676.00㎡ 1676㎡ (본인, 0.2억)
- 홍천군 괘석리 233번지 407.00㎡ 407㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 237번지 774.00㎡ 774㎡ (본인, 0.2억)
- 홍천군 괘석리 249번지 896.00㎡ 896㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 261-1번지 2,764.00㎡ 2764㎡ (본인, 0.6억)
- 홍천군 괘석리 261번지 3,838.00㎡ 3838㎡ (본인, 0.8억)
- 홍천군 괘석리 262-2번지 3,779.00㎡ 3779㎡ (본인, 1억)
- 홍천군 괘석리 262번지 4,543.00㎡ 4543㎡ (본인, 1.2억)
- 홍천군 괘석리 263번지 991.00㎡ 991㎡ (본인, 0.3억)
- 홍천군 괘석리 318번지 165.00㎡ 165㎡ (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 319번지 1,521.00㎡ 1521㎡ (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 320번지 1,583.00㎡ 1583㎡ (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 323-2번지 1,030.00㎡ 1030㎡ (본인, 0.2억)
- 홍천군 괘석리 323-4번지 1,080.00㎡ 1080㎡ (본인, 0.3억)
- 홍천군 괘석리 323-6번지 668.00㎡ 668㎡ (본인, 0.2억)
- 홍천군 괘석리 323-7번지 4,170.00㎡ 4170㎡ (본인, 0.9억)
- 홍천군 괘석리 324번지 235.00㎡ 235㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 325번지 7,537.00㎡ 7537㎡ (본인, 1.6억)
- 홍천군 괘석리 326-9번지 1,060.00㎡ 1060㎡ (본인, 0.3억)
- 홍천군 괘석리 329번지 1,355.00㎡ 1355㎡ (본인, 0.3억)
- 홍천군 괘석리 330번지 334.00㎡ 334㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 331번지 536.00㎡ 536㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 332번지 9,540.00㎡ 9540㎡ (본인, 2.6억)
- 홍천군 괘석리 333번지 218.00㎡ 218㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 334번지 278.00㎡ 278㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 335-1번지 149.00㎡ 149㎡ (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 335-2번지 9,431.00㎡ 9431㎡ (본인, 2.6억)
- 홍천군 괘석리 산 62번지 11,373.00㎡ 11373㎡ (본인, 0.2억)
- 홍천군 괘석리 산 63-1번지 3,542.00㎡ 3542㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 산 63번지 4,821.00㎡ 4821㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 괘석리 산 64번지 14,678.00㎡ 14678㎡ (본인, 1.6억)
- 홍천군 괘석리 산 71번지 7,842.00㎡ 7842㎡ (본인, 0.2억)
- 홍천군 신장대리 57-5번지 122.00㎡ 122㎡ (본인, 0.3억)
- 목포시 산 72-26번지 998.00㎡ 998㎡ (본인, 0.1억)
- 홍천군 희망리 295번지 428.00㎡ 428㎡ (배우자, 0.7억)
- 홍천군 희망리 303-30번지 93.00㎡ 93㎡ (배우자, 0.4억)
- 홍천군 희망리 303-3번지 753.00㎡ 753㎡ (배우자, 3.2억)
- 홍천군 희망리 303-6번지 214.30㎡ 214.3㎡ (배우자, 0.6억)
- 홍천군 괘석리 159-2번지 5,478.00㎡ (5,478.00㎡ 증가) 5478㎡ (장남, 1.4억)
- 홍천군 괘석리 239.3㎡ (본인, 0.5억)
- 홍천군 신장대리 80.6㎡ (본인, 0.4억)
- 홍천군 괘석리 165㎡ (본인, 0억)
- 홍천군 괘석리 164.3㎡ (본인, 0.3억)
- 홍천군 괘석리 39.6㎡ (본인, 0.2억)
- 홍천군 희망리 1925.7㎡ (배우자, 5.5억)
- 홍천군 희망리 205.5㎡ (장남, 1.8억)
- 원주시 대림아파트 34.6㎡ (차남, 0.1억)