김동희 광역의원 재산공개·부동산
더불어민주당 · 1주택 · 순자산 13억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 10.6억 (22건)
- 유동자산 5.3억 (10건)
- 가상자산 0억 (1건)
- 기타 0.5억 (8건)
- 채무 8.3억 (4건)
보유 부동산
- 아산시 산양리 190-2번지 298.00㎡ 중 24.00㎡ 24㎡ (장남, 0억)
- 아산시 산양리 190-6번지 60.00㎡ 중 3.00㎡ 3㎡ (장남, 0억)
- 아산시 산양리 191-5번지 367.00㎡ 중 20.00㎡ 20㎡ (장남, 0억)
- 아산시 산양리 300-1번지 1,161.00㎡ 중 64.50㎡ 64.5㎡ (장남, 0억)
- 아산시 산양리 300-2번지 1,661.00㎡ 중 92.00㎡ 92㎡ (장남, 0억)
- 아산시 산양리 320-1번지 76.00㎡ 중 4.20㎡ 4.2㎡ (장남, 0억)
- 아산시 해암리 297-1번지 2,036.00㎡ 중 84.00㎡ 84㎡ (장남, 0억)
- 아산시 해암리 301-1번지 1,527.00㎡ 중 63.00㎡ 63㎡ (장남, 0억)
- 아산시 해암리 산 49-1번지 26,380.00㎡ 중 1,099.00㎡ 1099㎡ (장남, 0.1억)
- 아산시 산양리 190-2번지 298.00㎡ 중 24.00㎡ 24㎡ (차남, 0억)
- 아산시 산양리 190-6번지 60.00㎡ 중 3.00㎡ 3㎡ (차남, 0억)
- 아산시 산양리 191-5번지 367.00㎡ 중 20.00㎡ 20㎡ (차남, 0억)
- 아산시 산양리 300-1번지 1,161.00㎡ 중 64.50㎡ 64.5㎡ (차남, 0억)
- 아산시 산양리 300-2번지 1,661.00㎡ 중 92.00㎡ 92㎡ (차남, 0억)
- 아산시 산양리 320-1번지 76.00㎡ 중 4.20㎡ 4.2㎡ (차남, 0억)
- 아산시 해암리 297-1번지 2,036.00㎡ 중 84.00㎡ 84㎡ (차남, 0억)
- 아산시 해암리 산 49-1번지 26,380.00㎡ 중 1,099.00㎡ 1099㎡ (차남, 0.1억)
- 아산시 해암리 301-1번지 1,527.00㎡ 중 63.00㎡ 63㎡ (차남, 0억)
- 부천시 현대홈타운아파트 84.5㎡ (본인, 3.4억)
- 부천시 일루미스테이트 84㎡ (본인, 2.1억)
- 파주시 운정신도시 파크 푸르지오 (장남, 0억)
- 부천시 일루미스테이트 85㎡ (차남, 4.6억)