서태원 가평군수 재산공개·부동산
국민의힘 · 3주택 · 순자산 22.2억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 13.2억 (37건)
- 유동자산 3.7억 (3건)
- 가상자산 0억 (1건)
- 기타 0.4억 (5건)
- 채무 2.3억 (4건)
보유 부동산
- 가평군 개곡리 340번지 4,050.00㎡ 중 810.00㎡ 810㎡ (본인, 0.4억)
- 가평군 개곡리 산 220번지 9,025.00㎡ 9025㎡ (본인, 0.9억)
- 가평군 마장리 690-1번지 1,458.00㎡ 중 486.00㎡ 486㎡ (본인, 0.3억)
- 가평군 마장리 693번지 2,136.00㎡ 중 712.00㎡ 712㎡ (본인, 0.4억)
- 가평군 마장리 692번지 912.00㎡ 중 304.00㎡ 304㎡ (본인, 0.2억)
- 가평군 마장리 691번지 1,967.00㎡ 중 655.67㎡ 655.7㎡ (본인, 0.4억)
- 가평군 개곡리 549-3번지 555.00㎡ 중 111.00㎡ 111㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 개곡리 341번지 456.00㎡ 중 91.20㎡ 91.2㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 개곡리 877번지 932.00㎡ 중 311.00㎡ 311㎡ (본인, 0.2억)
- 가평군 개곡리 879-3번지 773.00㎡ 중 258.00㎡ 258㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 경반리 5-2번지 955.00㎡ 중 191.00㎡ 191㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 경반리 5-5번지 304.00㎡ 중 61.00㎡ 61㎡ (본인, 0억)
- 가평군 경반리 7-1번지 645.00㎡ 중 129.00㎡ 129㎡ (본인, 0억)
- 가평군 경반리 7-2번지 1,435.00㎡ 중 287.00㎡ 287㎡ (본인, 0.2억)
- 가평군 승안리 180-1번지 1,669.00㎡ 중 835.00㎡ 835㎡ (본인, 0.4억)
- 가평군 승안리 180-3번지 106.00㎡ 중 53.00㎡ 53㎡ (본인, 0억)
- 가평군 승안리 181-1번지 238.00㎡ 중 119.00㎡ 119㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 승안리 93-4번지 559.00㎡ 중 280.00㎡ 280㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 승안리 93-9번지 367.00㎡ 중 184.00㎡ 184㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 승안리 94-1번지 450.00㎡ 중 225.00㎡ 225㎡ (본인, 0.2억)
- 가평군 읍내리 413-1번지 52.00㎡ 중 7.70㎡ 7.7㎡ (본인, 0억)
- 가평군 목동리 792-2번지 605.00㎡ (286.00㎡ 감소) 605㎡ (본인, 0.3억)
- 가평군 목동리 792-5번지 916.00㎡ 916㎡ (본인, 1.1억)
- 가평군 목동리 799-2번지 63.00㎡ 63㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 읍내리 412-1번지 383.00㎡ 383㎡ (본인, 3억)
- 가평군 목동리 799-3번지 3.00㎡ 3㎡ (본인, 0억)
- 가평군 목동리 792-12번지 19.00㎡ 19㎡ (본인, 0억)
- 가평군 목동리 792-14번지 2.00㎡ 2㎡ (본인, 0억)
- 가평군 목동리 799-6번지 53.00㎡ 53㎡ (본인, 0억)
- 가평군 목동리 792-13번지 38.00㎡ 38㎡ (본인, 0억)
- 가평군 목동리 799-9번지 106.00㎡ 106㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 목동리 792-15번지 286.00㎡ (286.00㎡ 증가) 286㎡ (본인, 0.2억)
- 가평군 읍내리 대지 383.00㎡ 383㎡ (본인, 0.4억)
- 가평군 대곡리 대지 70.00㎡ 70㎡ (본인, 0.9억)
- 가평군 목동리 259.9㎡ (본인, 1.9억)
- 가평군 목동리 25.2㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 대곡리 가평선힐아파트 84.2㎡ (배우자, 1.2억)