서태원 가평군수 재산공개·부동산
국민의힘 · 3주택 · 순자산 22.2억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 13.2억 (37건)
- 유동자산 3.7억 (3건)
- 가상자산 0억 (1건)
- 기타 0.4억 (5건)
- 채무 2.3억 (4건)
보유 부동산
- 가평군 개곡리 340번지 4,050.00㎡ 중 810.00㎡ 810㎡ (본인, 0.4억)
- 가평군 개곡리 산 220번지 9,025.00㎡ 9025㎡ (본인, 0.9억)
- 가평군 마장리 690-1번지 1,458.00㎡ 중 486.00㎡ 486㎡ (본인, 0.3억)
- 가평군 마장리 693번지 2,136.00㎡ 중 712.00㎡ 712㎡ (본인, 0.4억)
- 가평군 마장리 692번지 912.00㎡ 중 304.00㎡ 304㎡ (본인, 0.2억)
- 가평군 마장리 691번지 1,967.00㎡ 중 655.67㎡ 655.7㎡ (본인, 0.4억)
- 가평군 개곡리 549-3번지 555.00㎡ 중 111.00㎡ 111㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 개곡리 341번지 456.00㎡ 중 91.20㎡ 91.2㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 개곡리 877번지 932.00㎡ 중 311.00㎡ 311㎡ (본인, 0.2억)
- 가평군 개곡리 879-3번지 773.00㎡ 중 258.00㎡ 258㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 경반리 5-2번지 955.00㎡ 중 191.00㎡ 191㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 경반리 5-5번지 304.00㎡ 중 61.00㎡ 61㎡ (본인, 0억)
- 가평군 경반리 7-1번지 645.00㎡ 중 129.00㎡ 129㎡ (본인, 0억)
- 가평군 경반리 7-2번지 1,435.00㎡ 중 287.00㎡ 287㎡ (본인, 0.2억)
- 가평군 승안리 180-1번지 1,669.00㎡ 중 835.00㎡ 835㎡ (본인, 0.4억)
- 가평군 승안리 180-3번지 106.00㎡ 중 53.00㎡ 53㎡ (본인, 0억)
- 가평군 승안리 181-1번지 238.00㎡ 중 119.00㎡ 119㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 승안리 93-4번지 559.00㎡ 중 280.00㎡ 280㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 승안리 93-9번지 367.00㎡ 중 184.00㎡ 184㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 승안리 94-1번지 450.00㎡ 중 225.00㎡ 225㎡ (본인, 0.2억)
- 가평군 읍내리 413-1번지 52.00㎡ 중 7.70㎡ 7.7㎡ (본인, 0억)
- 가평군 목동리 792-2번지 605.00㎡ (286.00㎡ 감소) 605㎡ (본인, 0.3억)
- 가평군 목동리 792-5번지 916.00㎡ 916㎡ (본인, 1.1억)
- 가평군 목동리 799-2번지 63.00㎡ 63㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 읍내리 412-1번지 383.00㎡ 383㎡ (본인, 3억)
- 가평군 목동리 799-3번지 3.00㎡ 3㎡ (본인, 0억)
- 가평군 목동리 792-12번지 19.00㎡ 19㎡ (본인, 0억)
- 가평군 목동리 792-14번지 2.00㎡ 2㎡ (본인, 0억)
- 가평군 목동리 799-6번지 53.00㎡ 53㎡ (본인, 0억)
- 가평군 목동리 792-13번지 38.00㎡ 38㎡ (본인, 0억)
- 가평군 목동리 799-9번지 106.00㎡ 106㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 목동리 792-15번지 286.00㎡ (286.00㎡ 증가) 286㎡ (본인, 0.2억)
- 가평군 읍내리 대지 383.00㎡ 383㎡ (본인, 0.4억)
- 가평군 대곡리 대지 70.00㎡ 70㎡ (본인, 0.9억)
- 가평군 목동리 259.9㎡ (본인, 1.9억)
- 가평군 목동리 25.2㎡ (본인, 0.1억)
- 가평군 대곡리 가평선힐아파트 84.2㎡ (배우자, 1.2억)
부동산 정책 방향
서태원 가평군수의 유일한 발언은 2024년 11월 가평군의회 예산 관련 시정연설로, 부동산은 정책 대상이 아니라 세수 감소의 배경으로만 언급된다. 그는 부동산 시장 침체에 따른 자산 관련 세수 부진과 법인세 급감으로 지방교부세가 축소되어 재정 여건이 어려워졌다는 재정 상황을 설명할 뿐이며, 부동산 규제·공급·세제 등에 대한 구체적 입장이나 방향성은 드러나지 않는다.
부동산 관련 발언 1건
- “해경기는회복세의전망속에서내수와민생체감경기는지난해와큰차이가없었습니다.정부에서는민생경제회복을위해최선을다하였지만누적된고금리·고물가영향과금융시장의불확실성,글로벌경기둔화등복합위기로인해서민생활은여전히어렵습니다. 게다가,2025년도세수는기업의실적부진으로인한법인세세수의급감과부동산시장의침체에따른자산관련세수의부진으로더욱악화하여정부에서는지방교부세를대폭축소하였습니다. 재정자립도가낮은우리군은올해에이어다시한번허리띠를졸라매어야합니다.전례·답습적예산편성은지양하고실질·집약·전략적으로예산을운용해야만합니다. 존경하고사랑하는군민여러분! 그동안특별한희생만을강요받았던우리는그에대한정당한보상을요구하였습니다.그중하나가접경지역지정입니다.기획재정부장관과행정안전부장관을면담하고전군민서명운동도전개하였습니다.경기도의지” — 경기도 가평군의회 2024-11-25