이기형 의원 재산공개·부동산
2주택 · 순자산 27.4억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 15.7억 (9건)
- 유동자산 3.5억 (6건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.2억 (3건)
- 채무 0.1억 (2건)
보유 부동산
- 김포시 태리 531-3번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 3,936.00㎡ 감소, 지분면적 1,968.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 김포시 마곡리 46-2번지 2,364.00㎡ 중 1,182.00㎡ (총면적 2,364.00㎡ 증가, 지분면적 1,182.00㎡ 증가) 1182㎡ (본인, 2.4억)
- 김포시 동을산리 652번지 3,922.00㎡ 중 1,961.00㎡ (총면적 3,922.00㎡ 증가, 지분면적 1,961.00㎡ 증가) 1961㎡ (본인, 3.4억)
- 김포시 태리 531-3번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 3,936.00㎡ 감소, 지분면적 1,968.00㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 김포시 마곡리 46-2번지 2,364.00㎡ 중 1,182.00㎡ (총면적 2,364.00㎡ 증가, 지분면적 1,182.00㎡ 증가) 1182㎡ (배우자, 2.4억)
- 김포시 동을산리 652번지 3,922.00㎡ 중 1,961.00㎡ (총면적 3,922.00㎡ 증가, 지분면적 1,961.00㎡ 증가) 1961㎡ (배우자, 3.4억)
- 김포시 초당마을(우미린) 98.5㎡ (본인, 3억)
- 김포시 대지 65.13㎡ 65.1㎡ (본인, 0.2억)