이동현 의원 재산공개·부동산
2주택 · 순자산 6.5억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 4.6억 (8건)
- 유동자산 1.8억 (3건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.1억 (4건)
- 채무 2.1억 (2건)
보유 부동산
- 서산시 279-16번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 251.00㎡ 감소, 지분면적 62.75㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 서산시 279-4번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 364.00㎡ 감소, 지분면적 91.00㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 서산시 313번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 1,023.00㎡ 감소, 지분면적 255.75㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 서산시 314번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 1,383.00㎡ 감소, 지분면적 345.75㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 서산시 313-2번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 50.00㎡ 감소, 지분면적 12.50㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 서산시 314-4번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 813.00㎡ 감소, 지분면적 203.25㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 시흥시 한라비발디캠퍼스2차 84.8㎡ (본인, 4.6억)