이영주 의원 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 71.4억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 52.2억 (25건)
- 유동자산 2.6억 (7건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.2억 (3건)
- 채무 11.1억 (2건)
보유 부동산
- 양주시 기산리 290-1번지 202.00㎡ 202㎡ (본인, 0.3억)
- 양주시 우고리 501번지 529.00㎡ 529㎡ (본인, 0.4억)
- 양주시 우고리 502-2번지 1,375.00㎡ 1375㎡ (본인, 1.1억)
- 양주시 우고리 502-3번지 972.00㎡ 972㎡ (본인, 0.6억)
- 양주시 기산리 302-4번지 1,286.00㎡ 1286㎡ (본인, 1.8억)
- 양주시 기산리 302-7번지 438.00㎡ 438㎡ (본인, 0.4억)
- 양주시 기산리 302-9번지 2,000.00㎡ 2000㎡ (본인, 2.7억)
- 양주시 기산리 303-3번지 170.00㎡ 170㎡ (본인, 0.2억)
- 양주시 기산리 341-5번지 990.00㎡ 990㎡ (본인, 2.8억)
- 양주시 기산리 341-7번지 943.00㎡ 943㎡ (본인, 3.5억)
- 양주시 기산리 346번지 122.00㎡ 122㎡ (본인, 0.2억)
- 양주시 기산리 348-1번지 83.00㎡ 83㎡ (본인, 0.3억)
- 양주시 기산리 348-4번지 679.00㎡ 679㎡ (본인, 1.1억)
- 양주시 기산리 303-2번지 798.00㎡ 798㎡ (본인, 1억)
- 양주시 기산리 348-3번지 71.00㎡ 71㎡ (본인, 0.1억)
- 양주시 기산리 296-1번지 625.00㎡ 625㎡ (본인, 0.5억)
- 양주시 기산리 296-2번지 0.00㎡ (93.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 양주시 기산리 341번지 2,216.00㎡ (2,216.00㎡ 증가) 2216㎡ (본인, 7.8억)
- 양주시 기산리 296번지 3,502.00㎡ (3,502.00㎡ 증가) 3502㎡ (본인, 5.6억)
- 양주시 기산리 303번지 4,999.00㎡ (4,999.00㎡ 증가) 4999㎡ (본인, 7.1억)
- 양주시 기산리 대지 1,155.00㎡ 1155㎡ (본인, 1.4억)
- 양주시 기산리 대지 2,133.00㎡ 2133㎡ (본인, 2억)
- 양주시 기산리 대지 3,502.00㎡ 3502㎡ (본인, 4.3억)
- 양주시 기산리 대지 2,999.00㎡ 2999㎡ (본인, 4.6억)
- 양주시 복지리 가야5차써니빌 113㎡ (배우자, 2.5억)