이학수 의원 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 28.4억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 25.3억 (19건)
- 유동자산 4.7억 (7건)
- 가상자산 0억 (1건)
- 기타 0.5억 (3건)
- 채무 14.8억 (5건)
보유 부동산
- 삼척시 숙암리 335번지 3,193.00㎡ 중 1,064.30㎡ 1064.3㎡ (본인, 0억)
- 삼척시 숙암리 336번지 1,818.00㎡ 중 606.00㎡ 606㎡ (본인, 0억)
- 평택시 안중리 44-1번지 393.00㎡ 393㎡ (본인, 0.4억)
- 평택시 도대리 255-1번지 666.00㎡ 666㎡ (본인, 0.8억)
- 평택시 삼정리 123-3번지 3,871.00㎡ 3871㎡ (본인, 2.3억)
- 평택시 삼정리 123-2번지 2,324.00㎡ 2324㎡ (본인, 1.4억)
- 평택시 안중리 42-17번지 1,894.00㎡ 1894㎡ (본인, 1.9억)
- 평택시 대반리 684-23번지 469.00㎡ 469㎡ (배우자, 0.3억)
- 평택시 대반리 684-7번지 701.00㎡ 701㎡ (배우자, 0.7억)
- 평택시 고렴리 673-1번지 684.00㎡ 684㎡ (배우자, 0.9억)
- 삼척시 광태리 113-8번지 1,884.00㎡ 중 842.00㎡ 842㎡ (부, 0.2억)
- 정선군 문래리 256번지 2,291.00㎡ 중 763.60㎡ 763.6㎡ (부, 0억)
- 평택시 대반리 730-4번지 2,063.00㎡ 2063㎡ (부, 3.2억)
- 평택시 대반리 338-2번지 486.00㎡ 486㎡ (부, 1억)
- 평택시 신영리 800-3번지 2,470.00㎡ 2470㎡ (부, 1.9억)
- 평택시 힐스테이트 고덕센트럴 93.1㎡ (본인, 6.2억)
- 평택시 현화리 E호 대지 635.00㎡ 635㎡ (배우자, 0.5억)
- 평택시 대반리 대지 486.00㎡ 486㎡ (부, 0.9억)
- 평택시 어염리 59㎡ (차녀, 2.5억)