이승화 전 군수 재산공개·부동산
3주택 · 순자산 74.6억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 39.3억 (59건)
- 유동자산 14.3억 (2건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.3억 (7건)
- 채무 0.6억 (2건)
보유 부동산
- 산청군 지막리 1023-1번지 107.00㎡ 107㎡ (본인, 0억)
- 산청군 지막리 1023번지 1,073.00㎡ 1073㎡ (본인, 0.2억)
- 산청군 지막리 493번지 1,805.00㎡ 1805㎡ (본인, 0.4억)
- 산청군 지막리 495번지 856.00㎡ 856㎡ (본인, 0.2억)
- 산청군 지막리 산 135-1번지 1,179.00㎡ 1179㎡ (본인, 0억)
- 산청군 지막리 산 137-6번지 330.00㎡ 330㎡ (본인, 0억)
- 산청군 지막리 산 137-7번지 855.00㎡ 855㎡ (본인, 0억)
- 산청군 지막리 산 137-8번지 746.00㎡ 746㎡ (본인, 0억)
- 산청군 지막리 산 137-9번지 897.00㎡ 897㎡ (본인, 0억)
- 산청군 지막리 산 137번지 72,413.00㎡ 72413㎡ (본인, 0.7억)
- 산청군 내리 산 45-16번지 302.00㎡ 302㎡ (본인, 0억)
- 산청군 내리 산 45-27번지 131.00㎡ 131㎡ (본인, 0억)
- 산청군 내리 산 52번지 67,140.00㎡ 67140㎡ (본인, 0.6억)
- 산청군 옥산리 125-1번지 495.00㎡ 495㎡ (본인, 0.6억)
- 산청군 옥산리 126번지 1,043.00㎡ 1043㎡ (본인, 1.5억)
- 산청군 옥산리 685-5번지 51.00㎡ 51㎡ (본인, 0억)
- 산청군 차탄리 산 5-2번지 118.00㎡ 118㎡ (본인, 0억)
- 산청군 내원리 116번지 249.00㎡ 249㎡ (본인, 0.2억)
- 산청군 내원리 146-1번지 1,597.00㎡ 1597㎡ (본인, 0.1억)
- 산청군 내원리 68-6번지 192.00㎡ 192㎡ (본인, 0.2억)
- 산청군 내원리 79번지 843.00㎡ 843㎡ (본인, 0.3억)
- 산청군 내원리 83-4번지 128.00㎡ 128㎡ (본인, 0억)
- 산청군 신천리 산 1번지 99,967.00㎡ 99967㎡ (본인, 0.5억)
- 산청군 갈전리 873번지 1,332.00㎡ 1332㎡ (본인, 0.1억)
- 산청군 갈전리 산 45번지 43,041.00㎡ 43041㎡ (본인, 0.5억)
- 산청군 하정리 729-1번지 86.00㎡ 86㎡ (본인, 0.1억)
- 산청군 부리 271-4번지 30.00㎡ 중 10.00㎡ 10㎡ (본인, 0억)
- 산청군 부리 271번지 1,200.00㎡ 중 800.00㎡ 800㎡ (본인, 0.1억)
- 산청군 부리 272번지 235.00㎡ 중 156.60㎡ 156.6㎡ (본인, 0억)
- 산청군 지리 331번지 289.00㎡ 289㎡ (본인, 0.5억)
- 거창군 산포리 산 45번지 28,364.00㎡ 28364㎡ (본인, 0.1억)
- 산청군 지리 750-2번지 2,364.00㎡ 2364㎡ (본인, 8억)
- 산청군 지리 331-2번지 18.00㎡ 18㎡ (본인, 0억)
- 산청군 지리 331-3번지 65.00㎡ 65㎡ (본인, 0.1억)
- 산청군 산청리 168-5번지 34.00㎡ 중 17.00㎡ (총면적 34.00㎡ 증가, 지분면적 17.00㎡ 증가) 17㎡ (본인, 0.2억)
- 산청군 산청리 171-10번지 440.00㎡ 중 220.00㎡ (총면적 440.00㎡ 증가, 지분면적 220.00㎡ 증가) 220㎡ (본인, 2.4억)
- 산청군 산청리 172-14번지 48.00㎡ 중 24.00㎡ (총면적 48.00㎡ 증가, 지분면적 24.00㎡ 증가) 24㎡ (본인, 0.3억)
- 산청군 지리 330번지 1,025.00㎡ (1,025.00㎡ 증가) 1025㎡ (본인, 1.6억)
- 산청군 지리 331-1번지 276.00㎡ (276.00㎡ 증가) 276㎡ (본인, 0.6억)
- 산청군 오봉리 127번지 179.00㎡ 179㎡ (배우자, 0억)
- 산청군 지막리 877-1번지 139.00㎡ 139㎡ (배우자, 0.1억)
- 산청군 지막리 878-1번지 106.00㎡ 106㎡ (배우자, 0억)
- 산청군 내리 214번지 350.00㎡ 350㎡ (배우자, 0.2억)
- 산청군 내리 산 237번지 266,182.00㎡ 266182㎡ (배우자, 1.5억)
- 산청군 내리 산 45번지 4,001.00㎡ 4001㎡ (배우자, 0억)
- 산청군 내수리 산 85번지 39,967.00㎡ 39967㎡ (배우자, 0.1억)
- 산청군 옥산리 395번지 982.00㎡ 982㎡ (배우자, 0.7억)
- 산청군 지리 648번지 660.00㎡ (2,397.00㎡ 감소) 660㎡ (배우자, 0.1억)
- 산청군 상법리 4번지 357.00㎡ 357㎡ (배우자, 0억)
- 산청군 상법리 72번지 714.00㎡ 714㎡ (배우자, 0억)
- 산청군 지리 648-3번지 2,397.00㎡ (2,397.00㎡ 증가) 2397㎡ (배우자, 0.5억)
- 산청군 산청리 168-5번지 34.00㎡ 중 17.00㎡ (총면적 34.00㎡ 증가, 지분면적 17.00㎡ 증가) 17㎡ (배우자, 0.2억)
- 산청군 산청리 171-10번지 440.00㎡ 중 220.00㎡ (총면적 440.00㎡ 증가, 지분면적 220.00㎡ 증가) 220㎡ (배우자, 2.4억)
- 산청군 산청리 172-14번지 48.00㎡ 중 24.00㎡ (총면적 48.00㎡ 증가, 지분면적 24.00㎡ 증가) 24㎡ (배우자, 0.3억)
- 산청군 지리 대지 1,025.00㎡ 1025㎡ (본인, 1.8억)
- 산청군 지리 대지 276.00㎡ 276㎡ (본인, 1.8억)
- 창원시 청우아파트 50㎡ (본인, 0.4억)
- 산청군 산청리 대지 522.00㎡ 중 261.00㎡ 261㎡ (본인, 4.5억)
- 산청군 산청리 대지 522.00㎡ 중 261.00㎡ 261㎡ (배우자, 4.5억)