전기풍 의원 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 12.2억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 14.2억 (11건)
- 유동자산 2.1억 (4건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.4억 (3건)
- 채무 11.8억 (2건)
보유 부동산
- 거제시 404-5번지 88.00㎡ 88㎡ (본인, 1.4억)
- 거제시 404-4번지 13.00㎡ 13㎡ (본인, 0.1억)
- 거제시 402-4번지 240.00㎡ 240㎡ (본인, 1.6억)
- 거제시 거림리 10번지 278.00㎡ 278㎡ (본인, 0.1억)
- 거제시 거림리 11-1번지 96.00㎡ 96㎡ (본인, 0억)
- 거제시 거림리 9번지 460.00㎡ 460㎡ (본인, 0.2억)
- 거제시 거림리 23번지 83.00㎡ 83㎡ (본인, 0억)
- 거제시 거림리 24번지 876.00㎡ 876㎡ (본인, 0.3억)
- 거제시 746-1번지 1,215.00㎡ 중 97.20㎡ (총면적 1,215.00㎡ 증가, 지분면적 97.20㎡ 증가) 97.2㎡ (본인, 2.7억)
- 거제시 영진르네상스 85㎡ (배우자, 0.9억)