정규헌 광역의원 재산공개·부동산
국민의힘 · 3주택 · 순자산 25.7억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 24억 (33건)
- 유동자산 7.5억 (7건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 1억 (9건)
- 채무 18.6억 (4건)
보유 부동산
- 남해군 미조리 305-3번지 179.00㎡ 179㎡ (본인, 0.2억)
- 남해군 당항리 874번지 212.00㎡ 212㎡ (본인, 0.2억)
- 남해군 당항리 881번지 443.00㎡ 443㎡ (본인, 0.2억)
- 사천시 930-3번지 59.00㎡ 59㎡ (본인, 0.3억)
- 사천시 931-5번지 89.00㎡ 89㎡ (본인, 0.1억)
- 사천시 산 186번지 11,603.00㎡ 중 1,657.00㎡ 1657㎡ (본인, 0억)
- 산청군 정곡리 산 28-2번지 2,876.00㎡ 중 575.00㎡ 575㎡ (본인, 0억)
- 산청군 신천리 137-1번지 2,188.00㎡ 중 364.00㎡ 364㎡ (본인, 0.1억)
- 산청군 신천리 산 113번지 1,686.00㎡ 1686㎡ (본인, 0억)
- 산청군 신천리 산 120번지 992.00㎡ 992㎡ (본인, 0억)
- 산청군 중산리 430번지 460.00㎡ 중 153.00㎡ 153㎡ (본인, 0억)
- 산청군 중산리 436번지 1,488.00㎡ 중 496.00㎡ 496㎡ (본인, 0.1억)
- 산청군 중산리 437번지 195.00㎡ 195㎡ (본인, 0억)
- 산청군 중산리 445번지 863.00㎡ 863㎡ (본인, 0.2억)
- 산청군 중산리 451번지 30.00㎡ 30㎡ (본인, 0억)
- 산청군 중산리 452번지 63.00㎡ 63㎡ (본인, 0억)
- 진주시 덕곡리 973번지 60.00㎡ 60㎡ (본인, 0억)
- 진주시 덕곡리 산 83번지 13,388.00㎡ 중 3,347.00㎡ 3347㎡ (본인, 0.1억)
- 창원시 금암리 265-2번지 350.00㎡ 350㎡ (본인, 0.2억)
- 하동군 명교리 131번지 116.00㎡ 116㎡ (본인, 0억)
- 하동군 명교리 137번지 126.00㎡ 126㎡ (본인, 0.1억)
- 구례군 내동리 271-8번지 1,904.00㎡ 1904㎡ (본인, 0.2억)
- 사천시 965번지 1,391.00㎡ 1391㎡ (본인, 6.3억)
- 통영시 금평리 산 36-33번지 336.00㎡ 336㎡ (배우자, 0.2억)
- 통영시 금평리 산 36-34번지 143.00㎡ 143㎡ (배우자, 0.1억)
- 사천시 대지 1,193.00㎡ 1193㎡ (본인, 5억)
- 아산시 기곡리 콘도미니엄 1.7㎡ (본인, 0.1억)
- 창원시 빌딩 770.1㎡ (본인, 1억)
- 사천시 사천 죽림 아리안아파트 85㎡ (본인, 2.5억)
- 창원시 대지 102.00㎡ 102㎡ (본인, 0.1억)
- 창원시 기산상가아파트 84.5㎡ (배우자, 1.5억)
- 창원시 청구제네스 135㎡ (배우자, 3.2억)