조규일 진주시장 재산공개·부동산
무소속 · 1주택 · 순자산 41억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 27.8억 (9건)
- 유동자산 2.9억 (4건)
- 가상자산 0억 (1건)
- 기타 0.1억 (6건)
- 채무 1.6억 (1건)
보유 부동산
- 산청군 길리 830번지 2,241.00㎡ 중 448.20㎡ (총면적 2,241.00㎡ 증가, 지분면적 448.20㎡ 증가) 448.2㎡ (본인, 0.1억)
- 산청군 길리 832-1번지 86.00㎡ 중 17.20㎡ (총면적 86.00㎡ 증가, 지분면적 17.20㎡ 증가) 17.2㎡ (본인, 0억)
- 산청군 길리 832-2번지 823.00㎡ 중 164.60㎡ (총면적 823.00㎡ 증가, 지분면적 164.60㎡ 증가) 164.6㎡ (본인, 0억)
- 산청군 길리 832-3번지 545.00㎡ 중 109.00㎡ (총면적 545.00㎡ 증가, 지분면적 109.00㎡ 증가) 109㎡ (본인, 0억)
- 진주시 원내리 산 4번지 241,859.00㎡ (241,859.00㎡ 증가) 241859㎡ (본인, 1.9억)
- 진주시 사촌리 540-10번지 976.00㎡ (976.00㎡ 증가) 976㎡ (본인, 0.7억)
- 진주시 진주센트럴자이아파트 84.5㎡ (본인, 2억)
- 강남구 도곡 레미안 카운티 아파트 81.2㎡ (본인, 17.5억)
- 강남구 도곡 레미안 카운티 아파트 25.6㎡ (배우자, 5.5억)