허동원 광역의원 재산공개·부동산
무소속 · 무주택 · 순자산 2.7억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 5.4억 (7건)
- 유동자산 0.3억 (6건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0억 (1건)
- 채무 3.8억 (2건)
보유 부동산
- 고성군 송산리 1196-11번지 112.00㎡ 중 13.18㎡ 13.2㎡ (본인, 0억)
- 고성군 송산리 1204-13번지 2.00㎡ 중 0.23㎡ 0.2㎡ (본인, 0억)
- 고성군 송산리 1365-15번지 677.00㎡ 중 79.65㎡ 79.7㎡ (본인, 0억)
- 고성군 송산리 776번지 1,438.00㎡ 중 169.18㎡ 169.2㎡ (본인, 0억)
- 통영시 황리 969-2번지 1,687.00㎡ 1687㎡ (본인, 1.3억)
- 고성군 송산리 대지 331.00㎡ 중 38.94㎡ 38.9㎡ (본인, 0억)
- 양천구 목동신시가지아파트6단지 47.9㎡ (배우자, 4억)