서석영 의원 재산공개·부동산
2주택 · 순자산 26.6억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 14.9억 (15건)
- 유동자산 3.8억 (4건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.2억 (3건)
- 채무 0.1억 (1건)
보유 부동산
- 포항시 유강리 328번지 4,098.00㎡ 4098㎡ (본인, 5.2억)
- 포항시 자명리 746-4번지 281.00㎡ 281㎡ (본인, 0.7억)
- 포항시 자명리 747-12번지 3.00㎡ 3㎡ (본인, 0억)
- 포항시 자명리 747-3번지 740.00㎡ 740㎡ (본인, 1.7억)
- 포항시 자명리 747-5번지 78.00㎡ 78㎡ (본인, 0.3억)
- 포항시 자명리 747-6번지 100.00㎡ 100㎡ (본인, 0.2억)
- 포항시 자명리 747-7번지 26.00㎡ 26㎡ (본인, 0.1억)
- 포항시 자명리 748-1번지 139.00㎡ 139㎡ (본인, 0.3억)
- 포항시 자명리 산 52-2번지 200.00㎡ 200㎡ (본인, 0.1억)
- 포항시 유강리 유강코아루2단지 42.5㎡ (본인, 1.9억)
- 포항시 자명리 99.9㎡ (본인, 0.8억)
- 포항시 자명리 77.4㎡ (본인, 0.1억)
- 포항시 유강리 유강코아루2단지 42.5㎡ (배우자, 1.9억)
- 포항시 대련리 포항펜타시티 대방엘리움 퍼스티지II 42.5㎡ (차남, 1.8억)