한창화 의원 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 42.6억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 13.3억 (25건)
- 유동자산 26.6억 (6건)
- 가상자산 0억 (1건)
- 기타 0.7억 (6건)
- 채무 5억 (6건)
보유 부동산
- 포항시 마북리 산 61-1번지 43,438.00㎡ 43438㎡ (본인, 0.2억)
- 포항시 호리 산 33-1번지 189.00㎡ 189㎡ (본인, 0억)
- 경주시 오금리 산 70-1번지 1,819.00㎡ 1819㎡ (본인, 0억)
- 포항시 호리 595번지 162.00㎡ 162㎡ (본인, 0억)
- 포항시 호리 596번지 165.00㎡ 165㎡ (본인, 0억)
- 포항시 호리 590번지 46.00㎡ 46㎡ (본인, 0억)
- 포항시 호리 597번지 152.00㎡ 152㎡ (본인, 0억)
- 포항시 호리 598번지 516.00㎡ 516㎡ (본인, 0.1억)
- 포항시 호리 651번지 820.00㎡ 820㎡ (본인, 0.2억)
- 포항시 우각리 252번지 3,882.00㎡ 3882㎡ (본인, 0.9억)
- 고성군 송학리 444-6번지 866.00㎡ 중 173.00㎡ 173㎡ (배우자, 1.4억)
- 고성군 송학리 444-1번지 91.00㎡ 중 15.17㎡ 15.2㎡ (배우자, 0.1억)
- 고성군 송학리 444-8번지 350.00㎡ 중 41.98㎡ 42㎡ (배우자, 0.4억)
- 고성군 죽계리 435-82번지 2,317.00㎡ 중 772.33㎡ 772.3㎡ (배우자, 0.2억)
- 포항시 방흥리 558번지 1,068.00㎡ 1068㎡ (장남, 0.2억)
- 포항시 방흥리 561-1번지 2,247.00㎡ 2247㎡ (장남, 0.4억)
- 포항시 방흥리 561번지 952.00㎡ 952㎡ (장남, 0.2억)
- 포항시 방흥리 554번지 1,931.00㎡ 1931㎡ (장남, 0.3억)
- 포항시 방흥리 557번지 93.00㎡ 93㎡ (장남, 0억)
- 포항시 방흥리 560번지 625.00㎡ 625㎡ (장남, 0.1억)
- 포항시 방흥리 561-3번지 59.00㎡ 59㎡ (장남, 0억)
- 포항시 방흥리 559번지 1,008.00㎡ 1008㎡ (장남, 0.2억)
- 포항시 남성리 대지 828.00㎡ 중 414.00㎡ 414㎡ (본인, 3.8억)
- 포항시 남성리 대지 828.00㎡ 중 414.00㎡ 414㎡ (배우자, 3.8억)
- 포항시 남성리 경보전원맨션5차 120㎡ (배우자, 0.8억)