김철문 청장 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 20.6억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 12.5억 (37건)
- 유동자산 9.5억 (5건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.5억 (2건)
- 채무 8.2억 (2건)
보유 부동산
- 청주시 산 24-7번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 1,065.00㎡ 감소, 지분면적 532.50㎡ 감소) (본인, 0억)
- 청주시 117-5번지 112.00㎡ 중 1.00㎡ 1㎡ (본인, 0억)
- 청주시 115-2번지 892.00㎡ 중 8.00㎡ 8㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 양촌리 1-18번지 571.00㎡ 중 0.50㎡ 0.5㎡ (본인, 0억)
- 청주시 양촌리 1-20번지 484.00㎡ 중 0.75㎡ 0.8㎡ (본인, 0억)
- 청주시 양촌리 1-21번지 221.00㎡ 중 0.25㎡ 0.3㎡ (본인, 0억)
- 청주시 양촌리 1-35번지 106.00㎡ 중 1.00㎡ 1㎡ (본인, 0억)
- 청주시 양촌리 1-43번지 94.00㎡ 중 0.50㎡ 0.5㎡ (본인, 0억)
- 청주시 양촌리 1-46번지 95.00㎡ 중 2.00㎡ 2㎡ (본인, 0억)
- 청주시 양촌리 1-50번지 641.00㎡ 중 5.00㎡ 5㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 양촌리 1-52번지 151.00㎡ 중 1.00㎡ 1㎡ (본인, 0억)
- 청주시 115-35번지 91.00㎡ 중 5.00㎡ 5㎡ (본인, 0억)
- 청주시 양촌리 0-1번지 17.00㎡ 중 2.50㎡ 2.5㎡ (본인, 0억)
- 청주시 양촌리 0-1번지 85.00㎡ 중 22.50㎡ 22.5㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 0-112번지 251.00㎡ 중 30.00㎡ 30㎡ (본인, 0.1억)
- 청주시 112-26번지 1,066.00㎡ 중 533.00㎡ (총면적 1,066.00㎡ 증가, 지분면적 533.00㎡ 증가) 533㎡ (본인, 1.9억)
- 청주시 산 24-7번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 1,065.00㎡ 감소, 지분면적 532.50㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 청주시 117-5번지 112.00㎡ 중 1.00㎡ 1㎡ (배우자, 0억)
- 청주시 115-2번지 892.00㎡ 중 8.00㎡ 8㎡ (배우자, 0.1억)
- 청주시 양촌리 1-18번지 571.00㎡ 중 0.50㎡ 0.5㎡ (배우자, 0억)
- 청주시 양촌리 1-20번지 484.00㎡ 중 0.75㎡ 0.8㎡ (배우자, 0억)
- 청주시 양촌리 1-21번지 221.00㎡ 중 0.25㎡ 0.3㎡ (배우자, 0억)
- 청주시 양촌리 1-35번지 106.00㎡ 중 1.00㎡ 1㎡ (배우자, 0억)
- 청주시 양촌리 1-43번지 94.00㎡ 중 0.50㎡ 0.5㎡ (배우자, 0억)
- 청주시 양촌리 1-46번지 95.00㎡ 중 2.00㎡ 2㎡ (배우자, 0억)
- 청주시 양촌리 1-50번지 641.00㎡ 중 5.00㎡ 5㎡ (배우자, 0.1억)
- 청주시 양촌리 1-52번지 151.00㎡ 중 1.00㎡ 1㎡ (배우자, 0억)
- 청주시 115-35번지 91.00㎡ 중 5.00㎡ 5㎡ (배우자, 0억)
- 청주시 양촌리 0-1번지 17.00㎡ 중 2.50㎡ 2.5㎡ (배우자, 0억)
- 청주시 양촌리 0-1번지 85.00㎡ 중 22.50㎡ 22.5㎡ (배우자, 0.1억)
- 청주시 0-112번지 251.00㎡ 중 30.00㎡ 30㎡ (배우자, 0.1억)
- 청주시 산남계룡리슈빌 132.1㎡ (본인, 3.8억)
- 청주시 산 4.5㎡ (본인, 0억)
- 청주시 산 4.5㎡ (배우자, 0억)
- 청주시 대지 1,066.00㎡ 중 533.00㎡ 533㎡ (배우자, 3.2억)