이철수 이사장 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 55.4억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 37.2억 (25건)
- 유동자산 11.4억 (5건)
- 가상자산 0.1억 (1건)
- 기타 0억 (1건)
- 채무 14.5억 (6건)
보유 부동산
- 양천구 739-16번지 36.00㎡ 중 12.00㎡ 12㎡ (배우자, 0.2억)
- 광진구 대지 4,970.90㎡ 4970.9㎡ (본인, 11.3억)
- 양천구 대지 162.00㎡ 162㎡ (배우자, 5.5억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 472㎡ (배우자, 3.6억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 10.5㎡ (배우자, 0.4억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 11.2㎡ (배우자, 0.4억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 10.2㎡ (배우자, 0.4억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 8.8㎡ (배우자, 0.3억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 6㎡ (배우자, 0.3억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 7.5㎡ (배우자, 0.3억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 13㎡ (배우자, 0.5억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 23㎡ (배우자, 1.1억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 11.1㎡ (배우자, 0.5억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 15.6㎡ (배우자, 0.7억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 10.1㎡ (배우자, 0.4억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 105㎡ (배우자, 3.3억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 29.3㎡ (배우자, 0.4억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 37.6㎡ (배우자, 0.5억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 41.2㎡ (배우자, 0.8억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 36.3㎡ (배우자, 0.6억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 40.8㎡ (배우자, 0.6억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 41.2㎡ (배우자, 0.6억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 24.2㎡ (배우자, 0.4억)
- 양천구 대지 2,192.10㎡ 43㎡ (배우자, 0.6억)
- 시흥시 시흥배곧 C2블럭 호반 써밋플레이스 아파트 85㎡ (장남, 3.7억)