강대임 총장 재산공개·부동산
5주택 · 순자산 24.2억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 15.5억 (16건)
- 유동자산 7.4억 (3건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.2억 (4건)
- 채무 6.4억 (5건)
보유 부동산
- 제주시 세화리 386번지 780.00㎡ 중 130.00㎡ (지분면적 26.00㎡ 증가) 130㎡ (본인, 0억)
- 제주시 하도리 2603번지 1,927.00㎡ 중 321.00㎡ (지분면적 64.00㎡ 증가) 321㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 하도리 2823번지 2,605.00㎡ 중 434.00㎡ (지분면적 87.00㎡ 증가) 434㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 하도리 3234번지 3,015.00㎡ 중 503.00㎡ (지분면적 101.00㎡ 증가) 503㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 하도리 3359-37번지 1,716.00㎡ 중 286.00㎡ (지분면적 57.00㎡ 증가) 286㎡ (본인, 0.2억)
- 제주시 하도리 3359-39번지 511.00㎡ 중 85.00㎡ (지분면적 17.00㎡ 증가) 85㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 하도리 3359-41번지 204.00㎡ 중 34.00㎡ (지분면적 7.00㎡ 증가) 34㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 하도리 3359-42번지 661.00㎡ 중 110.00㎡ (지분면적 22.00㎡ 증가) 110㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 평대리 2553번지 160.00㎡ 중 27.00㎡ (지분면적 5.00㎡ 증가) 27㎡ (본인, 0억)
- 제주시 427-1번지 219.40㎡ 219.4㎡ (배우자, 2억)
- 유성구 대덕테크노밸리12단지 140㎡ (본인, 4.3억)
- 가온마을3단지 49.4㎡ (본인, 2.3억)
- 제주시 하도리 대지 69.00㎡ 중 12.00㎡ 12㎡ (본인, 0.1억)
- 가온마을3단지 49.4㎡ (배우자, 2.3억)