강승준 부총장 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 69.9억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 39.1억 (11건)
- 유동자산 22.7억 (5건)
- 가상자산 0.1억 (1건)
- 기타 0.5억 (5건)
- 채무 13.7억 (3건)
보유 부동산
- 부평구 363-17번지 659.10㎡ 중 145.00㎡ (총면적 659.10㎡ 증가, 지분면적 145.00㎡ 증가) 145㎡ (배우자, 3.3억)
- 부평구 363-3번지 220.60㎡ 중 48.53㎡ (총면적 220.60㎡ 증가, 지분면적 48.53㎡ 증가) 48.5㎡ (배우자, 1.1억)
- 부평구 448-15번지 524.60㎡ 중 115.41㎡ (총면적 524.60㎡ 증가, 지분면적 115.41㎡ 증가) 115.4㎡ (배우자, 2.6억)
- 부여군 수고리 1095-2번지 2,197.80㎡ 중 1,098.90㎡ (총면적 2,197.80㎡ 증가, 지분면적 1,098.90㎡ 증가) 1098.9㎡ (배우자, 0.1억)
- 부여군 수고리 1095-3번지 4,009.70㎡ 중 2,004.85㎡ (총면적 4,009.70㎡ 증가, 지분면적 2,004.85㎡ 증가) 2004.9㎡ (배우자, 0.2억)
- 부여군 수고리 1095-4번지 3,913.80㎡ 중 1,956.90㎡ (총면적 3,913.80㎡ 증가, 지분면적 1,956.90㎡ 증가) 1956.9㎡ (배우자, 0.2억)
- 부여군 수고리 1095-5번지 4,147.40㎡ 중 2,073.70㎡ (총면적 4,147.40㎡ 증가, 지분면적 2,073.70㎡ 증가) 2073.7㎡ (배우자, 0.2억)
- 송파구 레이크팰리스아파트 67.5㎡ (본인, 11.5억)
- 송파구 레이크팰리스아파트 67.5㎡ (배우자, 11.5억)
- 종로구 롯데아파트낙천대 110.5㎡ (배우자, 8.2억)
- 부평구 대지 220.60㎡ 중 48.53㎡ 48.5㎡ (배우자, 0억)