박후성 인사복지실장 재산공개·부동산
2주택 · 순자산 18.2억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 5.2억 (13건)
- 유동자산 11.9억 (6건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.4억 (3건)
- 채무 0.9억 (2건)
보유 부동산
- 순창군 동심리 1094번지 218.00㎡ 218㎡ (부, 0억)
- 순창군 동심리 1147번지 2,136.00㎡ 2136㎡ (부, 0.2억)
- 순창군 동심리 1283번지 311.00㎡ 311㎡ (부, 0억)
- 순창군 동심리 1355-1번지 136.00㎡ 136㎡ (부, 0억)
- 순창군 동심리 1357번지 248.00㎡ 248㎡ (부, 0억)
- 순창군 동심리 1689번지 2,960.00㎡ 2960㎡ (부, 0.4억)
- 순창군 동심리 산 158번지 3,174.00㎡ 3174㎡ (부, 0억)
- 순창군 동심리 1365-1번지 212.00㎡ 212㎡ (부, 0억)
- 순창군 동심리 대지 212.00㎡ 212㎡ (부, 0억)
- 의정부시 대지 40.00㎡ 40㎡ (차녀, 1.2억)