박건태 기술부사장 재산공개·부동산
3주택 · 순자산 103.8억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 41.3억 (43건)
- 유동자산 44.4억 (11건)
- 가상자산 0.1억 (1건)
- 기타 0.4억 (3건)
- 채무 4.2억 (5건)
보유 부동산
- 경산시 대한리 산 12번지 33,322.00㎡ 33322㎡ (본인, 0.2억)
- 경산시 평(平)사리 20번지 1,464.00㎡ 1464㎡ (본인, 0.5억)
- 경산시 평(平)사리 3번지 2,307.00㎡ 2307㎡ (본인, 0.8억)
- 경산시 평(平)사리 5번지 387.00㎡ 387㎡ (본인, 0.1억)
- 경산시 평(平)사리 7번지 483.00㎡ 483㎡ (본인, 0.2억)
- 경산시 평(平)사리 산 52-1번지 20,430.00㎡ 20430㎡ (본인, 2.7억)
- 경산시 평(平)사리 산 55번지 14,678.00㎡ 14678㎡ (본인, 2.3억)
- 경산시 사기리 57번지 364.00㎡ 364㎡ (본인, 0.1억)
- 경산시 사기리 58번지 254.00㎡ 254㎡ (본인, 0.1억)
- 경산시 사기리 59번지 93.00㎡ 93㎡ (본인, 0억)
- 경산시 사기리 70번지 354.00㎡ 354㎡ (본인, 0.1억)
- 경산시 사기리 71번지 784.00㎡ 784㎡ (본인, 0.3억)
- 경산시 사기리 4번지 192.00㎡ 192㎡ (본인, 0억)
- 경산시 사기리 5번지 86.00㎡ 86㎡ (본인, 0억)
- 경산시 사기리 6번지 136.00㎡ 136㎡ (본인, 0억)
- 경산시 사기리 7번지 43.00㎡ 43㎡ (본인, 0억)
- 경산시 사기리 8번지 169.00㎡ 169㎡ (본인, 0억)
- 경산시 사기리 9번지 1,319.00㎡ 1319㎡ (본인, 0.2억)
- 경산시 사기리 12번지 546.00㎡ 546㎡ (본인, 0.1억)
- 경산시 사기리 13번지 2,178.00㎡ 2178㎡ (본인, 1억)
- 경산시 교리 494번지 536.00㎡ 536㎡ (본인, 0.3억)
- 영천시 대평리 산 106번지 595.00㎡ 595㎡ (본인, 0억)
- 경산시 평(平)사리 256번지 674.00㎡ 674㎡ (본인, 0.4억)
- 경산시 평(平)사리 267번지 843.00㎡ 843㎡ (본인, 0.5억)
- 경산시 평(平)사리 268번지 631.00㎡ 631㎡ (본인, 0.5억)
- 경산시 평(平)사리 270번지 1,064.00㎡ 1064㎡ (본인, 0.6억)
- 울릉군 사동리 353번지 258.00㎡ 중 172.00㎡ 172㎡ (배우자, 0.2억)
- 울릉군 사동리 354-1번지 744.00㎡ 중 496.00㎡ 496㎡ (배우자, 0억)
- 울릉군 사동리 354-3번지 5,181.00㎡ 중 3,454.00㎡ 3454㎡ (배우자, 2.4억)
- 울릉군 사동리 354-12번지 2,170.00㎡ 중 1,446.66㎡ 1446.7㎡ (배우자, 0.9억)
- 울릉군 사동리 산 10-2번지 3,174.00㎡ 중 2,116.00㎡ 2116㎡ (배우자, 0.1억)
- 울릉군 사동리 354-24번지 38.00㎡ 중 25.33㎡ 25.3㎡ (배우자, 0억)
- 고양시 151번지 532.00㎡ 중 88.66㎡ 88.7㎡ (배우자, 1.5억)
- 고양시 151-1번지 766.00㎡ 중 127.66㎡ 127.7㎡ (배우자, 2.2억)
- 고양시 152번지 1,111.00㎡ 중 185.16㎡ 185.2㎡ (배우자, 1.6억)
- 고양시 151-2번지 32,257.00㎡ 중 5,376.16㎡ 5376.2㎡ (배우자, 1.1억)
- 중구 청운맨션아파트 128.1㎡ (본인, 2.7억)
- 송파구 현대타워아파트 173.7㎡ (배우자, 12.4억)
- 울릉군 사동리 대지 258.00㎡ 중 172.00㎡ 172㎡ (배우자, 0.2억)
- 용산구 대지 114.40㎡ 중 57.20㎡ 57.2㎡ (배우자, 1.3억)
- 용산구 대지 144.40㎡ 중 72.20㎡ 72.2㎡ (배우자, 1.2억)
- 용산구 대지 144.40㎡ 중 57.20㎡ 57.2㎡ (배우자, 1.8억)
- 수원시 대지 213.00㎡ 중 38.66㎡ 38.7㎡ (차남, 0.4억)