박훈 단장 재산공개·부동산
2주택 · 순자산 40.4억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 17.4억 (14건)
- 유동자산 17.3억 (10건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0억 (2건)
- 채무 1.5억 (3건)
보유 부동산
- 경주시 산 31-1번지 9,917.00㎡ 중 3,816.00㎡ (지분면적 508.00㎡ 증가) 3816㎡ (본인, 0억)
- 북구 550-1번지 2,998.00㎡ 2998㎡ (본인, 4.1억)
- 북구 산 31-11번지 511.00㎡ 중 78.60㎡ (총면적 511.00㎡ 증가, 지분면적 78.60㎡ 증가) 78.6㎡ (본인, 0.1억)
- 경주시 연안리 1332번지 612.00㎡ 중 94.20㎡ (총면적 612.00㎡ 증가, 지분면적 94.20㎡ 증가) 94.2㎡ (본인, 0억)
- 경주시 연안리 1334-6번지 2,453.00㎡ 중 377.40㎡ (총면적 2,453.00㎡ 증가, 지분면적 377.40㎡ 증가) 377.4㎡ (본인, 0.2억)
- 경주시 산 31-1번지 9,917.00㎡ 중 263.00㎡ (총면적 9,917.00㎡ 증가, 지분면적 263.00㎡ 증가) 263㎡ (모, 0억)
- 북구 산 31-11번지 511.00㎡ 중 117.90㎡ (총면적 511.00㎡ 증가, 지분면적 117.90㎡ 증가) 117.9㎡ (모, 0.1억)
- 경주시 연안리 1332번지 612.00㎡ 중 141.20㎡ (총면적 612.00㎡ 증가, 지분면적 141.20㎡ 증가) 141.2㎡ (모, 0.1억)
- 경주시 연안리 1334-6번지 2,453.00㎡ 중 556.10㎡ (총면적 2,453.00㎡ 증가, 지분면적 556.10㎡ 증가) 556.1㎡ (모, 0.2억)
- 서초구 서초구 잠원동 미주파스텔 59.6㎡ (배우자, 10억)
- 오산시 오산운암1단지 주공아파트 59.8㎡ (배우자, 1.8억)