정용기 사장 재산공개·부동산
2주택 · 순자산 40.4억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 10.4억 (37건)
- 유동자산 25.2억 (5건)
- 가상자산 0억 (1건)
- 기타 0.2억 (1건)
- 채무 0억 (0건)
보유 부동산
- 하동군 묵계리 1152-1번지 126.00㎡ 126㎡ (배우자, 0.1억)
- 하동군 묵계리 1152-8번지 199.00㎡ 199㎡ (배우자, 0.1억)
- 하동군 묵계리 1152-9번지 442.00㎡ 442㎡ (배우자, 0.3억)
- 하동군 묵계리 1558번지 4,750.00㎡ 4750㎡ (배우자, 1억)
- 하동군 묵계리 1558-3번지 1,127.00㎡ 1127㎡ (배우자, 0.1억)
- 하동군 묵계리 1202번지 235.00㎡ 235㎡ (배우자, 0억)
- 하동군 묵계리 1203번지 690.00㎡ 690㎡ (배우자, 0.1억)
- 하동군 묵계리 1203-1번지 334.00㎡ 334㎡ (배우자, 0억)
- 하동군 묵계리 1203-2번지 21.00㎡ 21㎡ (배우자, 0억)
- 하동군 묵계리 1206번지 66.00㎡ 66㎡ (배우자, 0억)
- 하동군 묵계리 1208번지 46.00㎡ 46㎡ (배우자, 0억)
- 하동군 묵계리 1209-3번지 360.00㎡ 360㎡ (배우자, 0.1억)
- 하동군 묵계리 1210-1번지 278.00㎡ 278㎡ (배우자, 0.1억)
- 하동군 묵계리 1304번지 175.00㎡ 175㎡ (배우자, 0억)
- 하동군 묵계리 1348번지 486.00㎡ 486㎡ (배우자, 0억)
- 하동군 묵계리 1509번지 821.00㎡ 821㎡ (배우자, 0.1억)
- 하동군 묵계리 1557-2번지 464.00㎡ 464㎡ (배우자, 0.1억)
- 하동군 묵계리 1580번지 592.00㎡ 592㎡ (배우자, 0.1억)
- 하동군 묵계리 1581-1번지 1,090.00㎡ 1090㎡ (배우자, 0.4억)
- 하동군 묵계리 573-3번지 3,441.00㎡ 3441㎡ (배우자, 0.5억)
- 하동군 묵계리 573-4번지 1,821.00㎡ 1821㎡ (배우자, 0.3억)
- 하동군 묵계리 721번지 1,660.00㎡ 1660㎡ (배우자, 0.1억)
- 하동군 묵계리 722-1번지 12,513.00㎡ 12513㎡ (배우자, 0.1억)
- 하동군 묵계리 752번지 902.00㎡ 902㎡ (배우자, 0.1억)
- 하동군 묵계리 755-1번지 457.00㎡ 457㎡ (배우자, 0.1억)
- 하동군 묵계리 산 104-4번지 689.00㎡ 689㎡ (배우자, 0억)
- 하동군 묵계리 산 239번지 14,876.00㎡ 중 1,160.00㎡ 1160㎡ (배우자, 0억)
- 하동군 묵계리 산 256-5번지 1,002.00㎡ 1002㎡ (배우자, 0억)
- 하동군 묵계리 산 295-5번지 13,540.00㎡ 13540㎡ (배우자, 0.2억)
- 하동군 묵계리 산 296-1번지 4,860.00㎡ 4860㎡ (배우자, 0억)
- 하동군 묵계리 산 98번지 18,841.00㎡ 18841㎡ (배우자, 0.1억)
- 서구 240-11번지 128.00㎡ 중 26.50㎡ 26.5㎡ (배우자, 0.8억)
- 하동군 묵계리 1509-2번지 1,003.00㎡ 1003㎡ (배우자, 0.3억)
- 하동군 묵계리 1509-3번지 174.00㎡ 174㎡ (배우자, 0억)
- 하동군 묵계리 717-1번지 1,164.00㎡ 1164㎡ (배우자, 0억)
- 대덕구 신동아 아파트 126.4㎡ (본인, 1.9억)
- 고양시 무원마을 아파트 84.9㎡ (본인, 3.4억)