서해동 원장 재산공개·부동산
3주택 · 순자산 59억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 25.1억 (19건)
- 유동자산 17.2억 (6건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.4억 (4건)
- 채무 0.1억 (1건)
보유 부동산
- 거제시 관포리 110-2번지 17.00㎡ 중 4.25㎡ 4.3㎡ (배우자, 0억)
- 거제시 관포리 119-10번지 547.00㎡ 중 136.75㎡ 136.8㎡ (배우자, 0.7억)
- 거제시 관포리 119-11번지 1,059.00㎡ 중 264.75㎡ 264.8㎡ (배우자, 1.4억)
- 거제시 관포리 119-17번지 557.00㎡ 중 139.25㎡ 139.3㎡ (배우자, 0.3억)
- 거제시 관포리 119-1번지 350.00㎡ 중 87.50㎡ 87.5㎡ (배우자, 0.1억)
- 거제시 관포리 119-21번지 346.00㎡ 중 86.50㎡ 86.5㎡ (배우자, 0.4억)
- 거제시 관포리 119-27번지 373.00㎡ 중 93.25㎡ 93.3㎡ (배우자, 0.1억)
- 거제시 관포리 119-4번지 370.00㎡ 중 92.50㎡ 92.5㎡ (배우자, 0.2억)
- 거제시 관포리 119-8번지 461.00㎡ 중 115.25㎡ 115.3㎡ (배우자, 0.3억)
- 거제시 관포리 119-9번지 1,596.00㎡ 중 399.00㎡ 399㎡ (배우자, 2억)
- 거제시 관포리 120번지 283.00㎡ 중 70.75㎡ 70.8㎡ (배우자, 0.1억)
- 거제시 관포리 121-16번지 369.00㎡ 중 92.25㎡ 92.3㎡ (배우자, 0.1억)
- 김해시 1092-10번지 467.90㎡ 중 38.92㎡ 38.9㎡ (배우자, 0.9억)
- 달성군 상리 296번지 71.00㎡ 중 35.50㎡ 35.5㎡ (모, 0.2억)
- 과천시 래미안 에코팰리스 42.5㎡ (본인, 5.3억)
- 첫마을아파트 84.2㎡ (본인, 2.7억)
- 과천시 래미안 에코팰리스 42.5㎡ (배우자, 5.3억)
- 거제시 관포리 71.7㎡ (배우자, 2.5억)