권기훈 의원 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 34.8억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 22.3억 (12건)
- 유동자산 8.3억 (8건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 1.4억 (9건)
- 채무 11.5억 (4건)
보유 부동산
- 영덕군 원구리 141-1번지 374.00㎡ 374㎡ (본인, 0.1억)
- 영덕군 원구리 141-3번지 311.00㎡ 311㎡ (본인, 0.1억)
- 영덕군 원구리 141-9번지 268.00㎡ 268㎡ (본인, 0.1억)
- 영덕군 원구리 152-8번지 310.00㎡ 310㎡ (본인, 0.1억)
- 영덕군 원구리 56번지 8,307.00㎡ 8307㎡ (본인, 2.3억)
- 동구 782-5번지 236.00㎡ 236㎡ (본인, 0.8억)
- 동구 784-11번지 1,111.00㎡ 1111㎡ (본인, 3.5억)
- 동구 784-12번지 404.00㎡ 404㎡ (본인, 1.4억)
- 동구 782-1번지 1,924.00㎡ 1924㎡ (본인, 5.8억)
- 동구 784-13번지 35.00㎡ 35㎡ (본인, 0.1억)
- 영덕군 원구리 26.4㎡ (본인, 0억)
- 동구 대지 794.00㎡ 794㎡ (배우자, 8억)