김재우 의원 재산공개·부동산
무주택 · 순자산 4.5억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 0.7억 (30건)
- 유동자산 4.2억 (8건)
- 가상자산 0억 (3건)
- 기타 0억 (2건)
- 채무 0.6억 (5건)
보유 부동산
- 동구 242-2번지 1,719.00㎡ 중 34.20㎡ (총면적 1,719.00㎡ 증가, 지분면적 34.20㎡ 증가) 34.2㎡ (본인, 0억)
- 동구 243-1번지 2,225.00㎡ 중 44.40㎡ (총면적 2,225.00㎡ 증가, 지분면적 44.40㎡ 증가) 44.4㎡ (본인, 0억)
- 동구 243-2번지 360.00㎡ 중 7.20㎡ (총면적 360.00㎡ 증가, 지분면적 7.20㎡ 증가) 7.2㎡ (본인, 0억)
- 동구 59-36번지 83.00㎡ 중 16.60㎡ (총면적 83.00㎡ 증가, 지분면적 16.60㎡ 증가) 16.6㎡ (본인, 0억)
- 동구 59-46번지 61.00㎡ 중 12.20㎡ (총면적 61.00㎡ 증가, 지분면적 12.20㎡ 증가) 12.2㎡ (본인, 0억)
- 동구 59-53번지 57.00㎡ 중 11.40㎡ (총면적 57.00㎡ 증가, 지분면적 11.40㎡ 증가) 11.4㎡ (본인, 0억)
- 동구 59-56번지 71.00㎡ 중 14.20㎡ (총면적 71.00㎡ 증가, 지분면적 14.20㎡ 증가) 14.2㎡ (본인, 0억)
- 동구 69-14번지 8.00㎡ 중 1.60㎡ (총면적 8.00㎡ 증가, 지분면적 1.60㎡ 증가) 1.6㎡ (본인, 0억)
- 동구 69-19번지 19.00㎡ 중 3.80㎡ (총면적 19.00㎡ 증가, 지분면적 3.80㎡ 증가) 3.8㎡ (본인, 0억)
- 동구 69-5번지 303.00㎡ 중 60.60㎡ (총면적 303.00㎡ 증가, 지분면적 60.60㎡ 증가) 60.6㎡ (본인, 0억)
- 동구 802-1번지 2,533.00㎡ 중 72.20㎡ (총면적 2,533.00㎡ 증가, 지분면적 72.20㎡ 증가) 72.2㎡ (본인, 0.1억)
- 동구 802-3번지 129.00㎡ 중 3.68㎡ (총면적 129.00㎡ 증가, 지분면적 3.68㎡ 증가) 3.7㎡ (본인, 0억)
- 동구 802-4번지 39.00㎡ 중 1.11㎡ (총면적 39.00㎡ 증가, 지분면적 1.11㎡ 증가) 1.1㎡ (본인, 0억)
- 동구 산 123-2번지 18,545.00㎡ 중 1,854.00㎡ (총면적 18,545.00㎡ 증가, 지분면적 1,854.00㎡ 증가) 1854㎡ (본인, 0억)
- 동구 242-2번지 1,719.00㎡ 중 34.20㎡ (총면적 1,719.00㎡ 증가, 지분면적 34.20㎡ 증가) 34.2㎡ (모, 0억)
- 동구 243-1번지 2,225.00㎡ 중 44.40㎡ (총면적 2,225.00㎡ 증가, 지분면적 44.40㎡ 증가) 44.4㎡ (모, 0억)
- 동구 243-2번지 360.00㎡ 중 7.20㎡ (총면적 360.00㎡ 증가, 지분면적 7.20㎡ 증가) 7.2㎡ (모, 0억)
- 동구 59-36번지 83.00㎡ 중 16.60㎡ (총면적 83.00㎡ 증가, 지분면적 16.60㎡ 증가) 16.6㎡ (모, 0억)
- 동구 59-46번지 61.00㎡ 중 12.20㎡ (총면적 61.00㎡ 증가, 지분면적 12.20㎡ 증가) 12.2㎡ (모, 0억)
- 동구 59-53번지 57.00㎡ 중 11.40㎡ (총면적 57.00㎡ 증가, 지분면적 11.40㎡ 증가) 11.4㎡ (모, 0억)
- 동구 59-56번지 71.00㎡ 중 14.20㎡ (총면적 71.00㎡ 증가, 지분면적 14.20㎡ 증가) 14.2㎡ (모, 0억)
- 동구 69-14번지 8.00㎡ 중 1.60㎡ (총면적 8.00㎡ 증가, 지분면적 1.60㎡ 증가) 1.6㎡ (모, 0억)
- 동구 69-19번지 19.00㎡ 중 3.80㎡ (총면적 19.00㎡ 증가, 지분면적 3.80㎡ 증가) 3.8㎡ (모, 0억)
- 동구 69-5번지 303.00㎡ 중 60.60㎡ (총면적 303.00㎡ 증가, 지분면적 60.60㎡ 증가) 60.6㎡ (모, 0억)
- 동구 802-1번지 2,533.00㎡ 중 72.20㎡ (총면적 2,533.00㎡ 증가, 지분면적 72.20㎡ 증가) 72.2㎡ (모, 0.1억)
- 동구 802-3번지 129.00㎡ 중 3.68㎡ (총면적 129.00㎡ 증가, 지분면적 3.68㎡ 증가) 3.7㎡ (모, 0억)
- 동구 802-4번지 39.00㎡ 중 1.11㎡ (총면적 39.00㎡ 증가, 지분면적 1.11㎡ 증가) 1.1㎡ (모, 0억)
- 동구 산 123-2번지 18,545.00㎡ 중 1,854.00㎡ (총면적 18,545.00㎡ 증가, 지분면적 1,854.00㎡ 증가) 1854㎡ (모, 0.1억)
- 북구 화성파크드림 110㎡ (배우자, 0.2억)