김진열 군위군수 재산공개·부동산
국민의힘 · 2주택 · 순자산 46.1억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 20.4억 (50건)
- 유동자산 16.5억 (6건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 9.4억 (6건)
- 채무 10억 (3건)
보유 부동산
- 군위군 매곡리 243-1번지 797.00㎡ 797㎡ (본인, 0억)
- 군위군 매곡리 243-2번지 2.00㎡ 2㎡ (본인, 0억)
- 군위군 매곡리 243번지 3,072.00㎡ 3072㎡ (본인, 0.8억)
- 군위군 매곡리 244번지 737.00㎡ 737㎡ (본인, 0.2억)
- 군위군 매곡리 246번지 1,100.00㎡ 1100㎡ (본인, 0.3억)
- 군위군 매곡리 247번지 267.00㎡ 267㎡ (본인, 0.1억)
- 군위군 매곡리 248번지 80.00㎡ 80㎡ (본인, 0억)
- 군위군 매곡리 264번지 1,015.00㎡ 1015㎡ (본인, 0.3억)
- 군위군 매곡리 265번지 1,458.00㎡ 1458㎡ (본인, 0.4억)
- 군위군 매곡리 297-1번지 22.00㎡ 22㎡ (본인, 0억)
- 군위군 매곡리 297번지 1,208.00㎡ 1208㎡ (본인, 0.4억)
- 군위군 매곡리 298-6번지 1,071.00㎡ 1071㎡ (본인, 0.3억)
- 군위군 매곡리 298-7번지 251.00㎡ 251㎡ (본인, 0.1억)
- 군위군 매곡리 산 118-1번지 9,903.00㎡ 9903㎡ (본인, 0.1억)
- 군위군 매곡리 산 118-2번지 9,967.00㎡ 9967㎡ (본인, 0.1억)
- 군위군 매곡리 산 118-3번지 492.00㎡ 492㎡ (본인, 0억)
- 군위군 매곡리 산 118-4번지 366.00㎡ 366㎡ (본인, 0억)
- 군위군 장군리 200-3번지 44.00㎡ 44㎡ (본인, 0.1억)
- 군위군 장군리 200-4번지 71.00㎡ 71㎡ (본인, 0.2억)
- 군위군 장군리 200-5번지 99.00㎡ 99㎡ (본인, 0.3억)
- 군위군 장군리 219-2번지 370.00㎡ 370㎡ (본인, 0.8억)
- 군위군 장군리 219-3번지 399.00㎡ 399㎡ (본인, 1억)
- 의성군 청로리 1103-39번지 193.00㎡ 193㎡ (본인, 0.1억)
- 의성군 청로리 556-4번지 145.00㎡ 145㎡ (본인, 0억)
- 의성군 청로리 558-13번지 920.00㎡ 920㎡ (본인, 0.3억)
- 의성군 청로리 558-14번지 320.00㎡ 320㎡ (본인, 0.1억)
- 의성군 청로리 558-15번지 64.00㎡ 64㎡ (본인, 0억)
- 의성군 청로리 558-16번지 293.00㎡ 293㎡ (본인, 0.1억)
- 의성군 청로리 558-17번지 293.00㎡ 293㎡ (본인, 0.1억)
- 의성군 청로리 558-18번지 96.00㎡ 96㎡ (본인, 0억)
- 의성군 청로리 558-19번지 4,910.00㎡ 4910㎡ (본인, 1.6억)
- 의성군 청로리 558-3번지 265.00㎡ 265㎡ (본인, 0.1억)
- 의성군 청로리 558-7번지 2,607.00㎡ 2607㎡ (본인, 0.9억)
- 의성군 청로리 558번지 2,850.00㎡ 2850㎡ (본인, 1.1억)
- 의성군 청로리 560번지 169.00㎡ 169㎡ (본인, 0.1억)
- 의성군 청로리 562-2번지 1,660.00㎡ 1660㎡ (본인, 0.4억)
- 군위군 매곡리 산 118-5번지 62.00㎡ 중 31.00㎡ 31㎡ (본인, 0억)
- 군위군 매곡리 32.5㎡ (본인, 0억)
- 의성군 청로리 1424.3㎡ (본인, 0.4억)
- 의성군 청로리 763㎡ (본인, 0.2억)
- 의성군 청로리 396㎡ (본인, 0.1억)
- 의성군 청로리 1025.3㎡ (본인, 0.1억)
- 군위군 장군리 175.1㎡ (본인, 0.2억)
- 군위군 장군리 92.5㎡ (본인, 0억)
- 의성군 청로리 93.9㎡ (본인, 0.2억)
- 의성군 청로리 54.6㎡ (본인, 0억)
- 의성군 청로리 20.5㎡ (본인, 0억)
- 군위군 서부리 59.6㎡ (본인, 0.5억)
- 수성구 범어쌍용예가 159.3㎡ (배우자, 8.7억)
- 청주시 봉산리 대지 0.00㎡ (장남, 0억)