강수진 이사장 재산공개·부동산
2주택 · 순자산 26.5억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 11.9억 (27건)
- 유동자산 8.4억 (3건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.1억 (1건)
- 채무 0억 (0건)
보유 부동산
- 안양시 654-1번지 93.00㎡ 중 0.05㎡ 0.1㎡ (모, 0억)
- 안양시 864-52번지 319.00㎡ 중 0.25㎡ 0.3㎡ (모, 0억)
- 안양시 559-25번지 116.00㎡ 중 0.07㎡ 0.1㎡ (모, 0억)
- 안양시 559-26번지 106.00㎡ 중 0.06㎡ 0.1㎡ (모, 0억)
- 안양시 564-2번지 155.00㎡ 중 0.14㎡ 0.1㎡ (모, 0억)
- 안양시 565-23번지 447.00㎡ 중 0.39㎡ 0.4㎡ (모, 0억)
- 안양시 565-25번지 82.00㎡ 중 0.07㎡ 0.1㎡ (모, 0억)
- 안양시 565-3번지 540.00㎡ 중 0.47㎡ 0.5㎡ (모, 0억)
- 안양시 565-9번지 537.00㎡ 중 0.47㎡ 0.5㎡ (모, 0억)
- 안양시 566-3번지 78.00㎡ 중 0.04㎡ 0㎡ (모, 0억)
- 안양시 567-13번지 37.00㎡ 중 0.03㎡ 0㎡ (모, 0억)
- 안양시 567-2번지 1,093.00㎡ 중 0.96㎡ 1㎡ (모, 0억)
- 안양시 567-4번지 1,710.00㎡ 중 1.50㎡ 1.5㎡ (모, 0억)
- 안양시 567-8번지 111.00㎡ 중 0.06㎡ 0.1㎡ (모, 0억)
- 안양시 580-1번지 1,452.00㎡ 중 1.27㎡ 1.3㎡ (모, 0억)
- 안양시 580-5번지 658.00㎡ 중 0.58㎡ 0.6㎡ (모, 0억)
- 안양시 580-6번지 22.00㎡ 중 0.01㎡ 0㎡ (모, 0억)
- 안양시 581-4번지 53.00㎡ 중 0.05㎡ 0.1㎡ (모, 0억)
- 안양시 582-16번지 481.00㎡ 중 0.28㎡ 0.3㎡ (모, 0억)
- 안양시 582-19번지 30.00㎡ 중 0.02㎡ 0㎡ (모, 0억)
- 안양시 582-2번지 89.00㎡ 중 0.08㎡ 0.1㎡ (모, 0억)
- 안양시 706-133번지 1,083.00㎡ 중 0.86㎡ 0.9㎡ (모, 0억)
- 안양시 706-202번지 45.00㎡ 중 0.04㎡ 0㎡ (모, 0억)
- 안양시 706-83번지 126.00㎡ 중 0.11㎡ 0.1㎡ (모, 0억)
- 안양시 864-94번지 121.00㎡ 중 0.10㎡ 0.1㎡ (모, 0억)
- 관악구 e편한세상 서울대입구 1단지 59㎡ (본인, 9억)