김홍준 원장 재산공개·부동산
3주택 · 순자산 34.7억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 30억 (26건)
- 유동자산 6.6억 (5건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.2억 (3건)
- 채무 8.5억 (3건)
보유 부동산
- 광산구 413-1번지 370.00㎡ 중 103.00㎡ 103㎡ (배우자, 0.3억)
- 광산구 413-5번지 112.00㎡ 중 31.00㎡ 31㎡ (배우자, 0억)
- 광산구 413-6번지 20.00㎡ 중 6.00㎡ 6㎡ (배우자, 0억)
- 광산구 414-1번지 2,962.00㎡ 중 826.00㎡ 826㎡ (배우자, 2.7억)
- 광산구 414-3번지 69.00㎡ 중 19.00㎡ 19㎡ (배우자, 0억)
- 광산구 414-4번지 10.00㎡ 중 3.00㎡ 3㎡ (배우자, 0억)
- 광산구 286-75번지 522.00㎡ 중 146.00㎡ 146㎡ (배우자, 0.1억)
- 광산구 286-79번지 246.00㎡ 중 69.00㎡ 69㎡ (배우자, 0억)
- 광산구 286-80번지 294.00㎡ 중 82.00㎡ 82㎡ (배우자, 0억)
- 광산구 286-81번지 306.00㎡ 중 85.00㎡ 85㎡ (배우자, 0억)
- 광산구 286-82번지 714.00㎡ 중 199.00㎡ 199㎡ (배우자, 0.1억)
- 광산구 286-83번지 480.00㎡ 중 134.00㎡ 134㎡ (배우자, 0억)
- 광산구 286-84번지 774.00㎡ 중 216.00㎡ 216㎡ (배우자, 0.1억)
- 광산구 286-85번지 1,038.00㎡ 중 290.00㎡ 290㎡ (배우자, 0.1억)
- 광산구 286-86번지 162.00㎡ 중 45.00㎡ 45㎡ (배우자, 0억)
- 광산구 286-87번지 408.00㎡ 중 114.00㎡ 114㎡ (배우자, 0억)
- 나주시 유곡리 산 12-1번지 793.00㎡ 중 221.00㎡ 221㎡ (배우자, 0억)
- 광산구 162-4번지 36.00㎡ 중 10.00㎡ 10㎡ (배우자, 0.1억)
- 광산구 163-3번지 76.00㎡ 중 21.00㎡ 21㎡ (배우자, 0.1억)
- 광산구 446-1번지 26.00㎡ 중 7.00㎡ 7㎡ (배우자, 0억)
- 송파구 대지 2,012.60㎡ 2012.6㎡ (배우자, 12.3억)
- 동구 대지 212.60㎡ 중 59.52㎡ 59.5㎡ (배우자, 0억)
- 송파구 헬리오시티 (모, 0억)
- 성북구 노블레스타워 63.1㎡ (모, 3.6억)