전수용 원장 재산공개·부동산
4주택 · 순자산 93.5억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 34.9억 (34건)
- 유동자산 29.6억 (5건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 11.5억 (6건)
- 채무 0억 (0건)
보유 부동산
- 여주시 444-12번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 3,728.00㎡ 감소, 지분면적 931.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 여주시 444-13번지 280.00㎡ 중 63.00㎡ (지분면적 7.00㎡ 감소) 63㎡ (본인, 0억)
- 여주시 444-14번지 853.00㎡ 중 213.25㎡ 213.3㎡ (본인, 0.2억)
- 여주시 444-15번지 279.00㎡ 중 69.75㎡ 69.8㎡ (본인, 0.1억)
- 여주시 444-16번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 11,168.00㎡ 감소, 지분면적 2,792.00㎡ 감소) (본인, 0억)
- 여주시 444-17번지 122.00㎡ 중 27.50㎡ (지분면적 3.00㎡ 감소) 27.5㎡ (본인, 0억)
- 여주시 444-18번지 316.00㎡ 중 71.00㎡ (지분면적 8.00㎡ 감소) 71㎡ (본인, 0억)
- 여주시 444-1번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 2,077.00㎡ 감소, 지분면적 519.25㎡ 감소) (본인, 0억)
- 여주시 49-1번지 301.00㎡ 중 75.25㎡ 75.3㎡ (본인, 0.1억)
- 여주시 49-2번지 360.00㎡ 중 90.00㎡ 90㎡ (본인, 0.1억)
- 여주시 50번지 1,312.00㎡ 중 328.00㎡ 328㎡ (본인, 0.3억)
- 여주시 51번지 1,983.00㎡ 중 495.75㎡ 495.8㎡ (본인, 0.4억)
- 여주시 52번지 1,851.00㎡ 중 462.75㎡ 462.8㎡ (본인, 0.7억)
- 여주시 53번지 749.00㎡ 중 187.25㎡ 187.3㎡ (본인, 0.2억)
- 여주시 54-1번지 430.00㎡ 중 107.50㎡ 107.5㎡ (본인, 0.2억)
- 여주시 54번지 664.00㎡ 중 166.00㎡ 166㎡ (본인, 0.1억)
- 여주시 56번지 3,954.00㎡ 중 988.00㎡ 988㎡ (본인, 0.9억)
- 여주시 57번지 1,160.00㎡ 중 290.00㎡ 290㎡ (본인, 0.5억)
- 여주시 59-1번지 916.00㎡ 중 229.00㎡ 229㎡ (본인, 0.4억)
- 여주시 59-2번지 3,061.00㎡ 중 765.25㎡ 765.3㎡ (본인, 0.7억)
- 여주시 59-3번지 1,990.00㎡ 중 497.50㎡ 497.5㎡ (본인, 0.4억)
- 여주시 60-1번지 988.00㎡ 중 247.00㎡ 247㎡ (본인, 0.2억)
- 여주시 60-2번지 1,035.00㎡ 중 258.75㎡ 258.8㎡ (본인, 0.2억)
- 여주시 60-3번지 1,309.00㎡ 중 327.25㎡ 327.3㎡ (본인, 0.3억)
- 여주시 73-1번지 1,025.00㎡ 중 256.25㎡ 256.3㎡ (본인, 0.1억)
- 여주시 73-2번지 190.00㎡ 중 47.50㎡ 47.5㎡ (본인, 0억)
- 여주시 73번지 4,967.00㎡ 중 1,241.75㎡ 1241.8㎡ (본인, 0.6억)
- 여주시 74번지 307.00㎡ 중 76.75㎡ 76.8㎡ (본인, 0억)
- 여주시 산 4-1번지 22,008.00㎡ 중 2,843.25㎡ (지분면적 2,658.75㎡ 감소) 2843.3㎡ (본인, 1.1억)
- 여주시 산 5-1번지 15,220.00㎡ 중 3,805.00㎡ (총면적 15,220.00㎡ 증가, 지분면적 3,805.00㎡ 증가) 3805㎡ (본인, 1.4억)
- 평창군 용산리 대지 59.58㎡ 중 29.79㎡ 29.8㎡ (본인, 1.7억)
- 서초구 반포힐스테이트 84.8㎡ (본인, 23.5억)