정호원 - 재산공개·부동산
3주택 · 순자산 14.5억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 16.1억 (30건)
- 유동자산 2억 (9건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.2억 (6건)
- 채무 7.9억 (5건)
보유 부동산
- 함양군 백운리 산 50번지 694.00㎡ 중 99.14㎡ 99.1㎡ (본인, 0억)
- 함양군 백운리 산 60번지 4,959.00㎡ 중 708.42㎡ 708.4㎡ (본인, 0억)
- 함양군 개평리 14번지 284.00㎡ 중 47.33㎡ 47.3㎡ (본인, 0억)
- 함양군 개평리 204-1번지 1,517.00㎡ 중 252.83㎡ 252.8㎡ (본인, 0.1억)
- 함양군 개평리 204-4번지 17.00㎡ 중 2.83㎡ 2.8㎡ (본인, 0억)
- 함양군 개평리 204-5번지 30.00㎡ 중 5.00㎡ 5㎡ (본인, 0억)
- 함양군 개평리 206번지 96.00㎡ 중 16.00㎡ 16㎡ (본인, 0억)
- 함양군 개평리 277-1번지 233.00㎡ 중 139.80㎡ (지분면적 93.20㎡ 증가) 139.8㎡ (본인, 0.1억)
- 함양군 개평리 278-4번지 230.00㎡ 중 138.00㎡ (지분면적 92.00㎡ 증가) 138㎡ (본인, 0.1억)
- 함양군 개평리 281-1번지 1,690.00㎡ 중 281.66㎡ 281.7㎡ (본인, 0.1억)
- 함양군 개평리 282-6번지 62.00㎡ 중 10.33㎡ 10.3㎡ (본인, 0억)
- 함양군 개평리 67-8번지 2,009.00㎡ 중 334.83㎡ 334.8㎡ (본인, 0.1억)
- 함양군 개평리 68-1번지 1,603.00㎡ 중 267.16㎡ 267.2㎡ (본인, 0억)
- 포항시 세계리 656-10번지 34.00㎡ 중 6.80㎡ 6.8㎡ (배우자, 0억)
- 포항시 세계리 656-11번지 406.00㎡ 중 81.20㎡ 81.2㎡ (배우자, 0.1억)
- 포항시 세계리 656-12번지 608.00㎡ 중 121.60㎡ 121.6㎡ (배우자, 0.2억)
- 포항시 세계리 656-16번지 1,330.00㎡ 중 266.00㎡ 266㎡ (배우자, 0.5억)
- 포항시 세계리 656-18번지 33.00㎡ 중 6.60㎡ 6.6㎡ (배우자, 0억)
- 포항시 세계리 656-19번지 24.00㎡ 중 4.80㎡ 4.8㎡ (배우자, 0억)
- 포항시 세계리 656-1번지 215.00㎡ 중 43.00㎡ 43㎡ (배우자, 0.1억)
- 포항시 세계리 656-25번지 7.00㎡ 중 1.40㎡ 1.4㎡ (배우자, 0억)
- 포항시 세계리 656-4번지 452.00㎡ 중 90.40㎡ 90.4㎡ (배우자, 0.3억)
- 포항시 세계리 656-8번지 30.00㎡ 중 6.00㎡ 6㎡ (배우자, 0억)
- 포항시 세계리 656-9번지 19.00㎡ 중 3.80㎡ 3.8㎡ (배우자, 0억)
- 용인시 상현마을현대성우3차 91.7㎡ (본인, 2.4억)
- 한뜰마을3단지 84.7㎡ (본인, 3.5억)
- 함양군 개평리 대지 230.00㎡ 중 138.00㎡ 138㎡ (본인, 0.1억)
- 용인시 상현마을현대성우3차 91.7㎡ (배우자, 2.4억)
- 포항시 세계리 대지 452.00㎡ 중 90.40㎡ 90.4㎡ (배우자, 0억)
- 고양시 강촌마을8단지아파트 164.4㎡ (배우자, 6억)