남궁역 의원 재산공개·부동산
3주택 · 순자산 53.4억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 35.5억 (15건)
- 유동자산 4.4억 (5건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.3억 (2건)
- 채무 7억 (4건)
보유 부동산
- 화천군 광덕리 366-1번지 330.00㎡ 330㎡ (본인, 0.1억)
- 화천군 광덕리 366-2번지 2,478.00㎡ 2478㎡ (본인, 0.5억)
- 화천군 광덕리 366-4번지 3,752.00㎡ 3752㎡ (본인, 0.8억)
- 화천군 광덕리 366-5번지 3,330.00㎡ 3330㎡ (본인, 0.6억)
- 화천군 광덕리 367번지 245.00㎡ 245㎡ (본인, 0.1억)
- 동대문구 206-114번지 116.00㎡ 116㎡ (본인, 5.4억)
- 성북구 66-362번지 294.00㎡ 294㎡ (본인, 13.5억)
- 양평군 수곡리 산 30-6번지 10,152.00㎡ 10152㎡ (장남, 1.2억)
- 여주시 계림리 97-2번지 4,415.20㎡ 4415.2㎡ (장남, 1.3억)
- 여주시 계림리 97-3번지 2,927.20㎡ 2927.2㎡ (장남, 0.9억)
- 화천군 광덕리 79.3㎡ (본인, 0.2억)
- 남양주시 다산지금센트럴에일린의뜰 84.8㎡ (장남, 4.4억)
- 원주시 가곡리 EG-the1 아파트 (장남, 0억)