박강수 전 구청장 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 92.5억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 71.3억 (12건)
- 유동자산 7.6억 (4건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0억 (6건)
- 채무 26.5억 (2건)
보유 부동산
- 파주시 산 541-1번지 3,306.00㎡ 3306㎡ (본인, 1.4억)
- 파주시 산 541-2번지 15,056.00㎡ 15056㎡ (본인, 6.6억)
- 파주시 산 541-4번지 662.00㎡ 662㎡ (본인, 0.3억)
- 파주시 산 541-5번지 662.00㎡ 662㎡ (본인, 0.3억)
- 파주시 산 541-6번지 3,306.00㎡ 3306㎡ (본인, 1.4억)
- 파주시 산 541-7번지 6,737.00㎡ 6737㎡ (본인, 2.9억)
- 파주시 산 541-8번지 3,080.00㎡ 3080㎡ (본인, 1.4억)
- 파주시 산 541-9번지 3,080.00㎡ 3080㎡ (본인, 1.4억)
- 마포구 309-16번지 15.00㎡ 15㎡ (본인, 1.8억)
- 고창군 검산리 737번지 820.00㎡ 820㎡ (본인, 0억)
- 마포구 대지 352.00㎡ 352㎡ (본인, 42억)
- 마포구 마포삼성아파트 136.1㎡ (배우자, 11.7억)