박상혁 의원 재산공개·부동산
더불어민주당 · 5주택 · 순자산 67억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 38.9억 (37건)
- 유동자산 11.2억 (6건)
- 가상자산 7.2억 (2건)
- 기타 0.2억 (3건)
- 채무 3억 (8건)
보유 부동산
- 구리시 229-1번지 929.00㎡ 929㎡ (본인, 13.8억)
- 구리시 230-1번지 224.00㎡ 224㎡ (본인, 2.4억)
- 창녕군 수다리 693-1번지 182.00㎡ 182㎡ (본인, 0.2억)
- 광양시 신아리 산 71번지 6,347.00㎡ 중 1,653.00㎡ 1653㎡ (본인, 0억)
- 구리시 229-2번지 199.00㎡ 중 36.18㎡ 36.2㎡ (본인, 0.4억)
- 경주시 무과리 77-1번지 1,412.00㎡ 중 256.72㎡ 256.7㎡ (본인, 0.1억)
- 경주시 무과리 77-2번지 879.00㎡ 중 159.81㎡ 159.8㎡ (본인, 0.1억)
- 창녕군 수다리 693번지 1,026.00㎡ 중 186.54㎡ 186.5㎡ (본인, 0.2억)
- 창녕군 수다리 693-3번지 35.00㎡ 중 6.36㎡ 6.4㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 695번지 994.00㎡ 중 180.72㎡ 180.7㎡ (본인, 0.2억)
- 창녕군 수다리 695-2번지 5.00㎡ 중 0.90㎡ 0.9㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 697번지 823.00㎡ 중 149.63㎡ 149.6㎡ (본인, 0.1억)
- 창녕군 수다리 697-1번지 20.00㎡ 중 3.63㎡ 3.6㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 704-2번지 453.00㎡ 중 82.36㎡ 82.4㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 704-5번지 245.00㎡ 중 44.54㎡ 44.5㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 704-7번지 165.00㎡ 중 30.00㎡ 30㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 704-12번지 102.00㎡ 중 18.54㎡ 18.5㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 710번지 6,467.00㎡ 중 1,175.81㎡ 1175.8㎡ (본인, 0.7억)
- 창녕군 수다리 716번지 1,805.00㎡ 중 328.18㎡ 328.2㎡ (본인, 0.2억)
- 창녕군 수다리 732번지 460.00㎡ 중 83.63㎡ 83.6㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 산 149번지 28,361.00㎡ 중 2,578.27㎡ 2578.3㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 산 149-3번지 718.00㎡ 중 65.27㎡ 65.3㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 산 149-4번지 2,931.00㎡ 중 266.45㎡ 266.5㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 산 149-6번지 41,526.00㎡ 중 3,775.09㎡ 3775.1㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 산 149-8번지 16,904.00㎡ 중 1,536.72㎡ 1536.7㎡ (본인, 0억)
- 광양시 신구리 산 114-2번지 23,355.00㎡ 중 599.08㎡ 599.1㎡ (본인, 0억)
- 광양시 신구리 산 114-3번지 411.00㎡ 중 10.54㎡ 10.5㎡ (본인, 0억)
- 광양시 신구리 산 114-4번지 135.00㎡ 중 3.46㎡ 3.5㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 35.9㎡ (본인, 0억)
- 창녕군 수다리 50.4㎡ (본인, 0억)
- 송파구 장미아파트 (본인, 0억)
- 광진구 대지 11.72㎡ 11.7㎡ (본인, 1.4억)
- 서초구 삼풍아파트 189.1㎡ (본인, 14.3억)
- 송파구 송파구 신천동 장미아파트 (배우자, 0억)