여미전 의원 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 27.7억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 22.8억 (14건)
- 유동자산 5.9억 (10건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.1억 (2건)
- 채무 14억 (7건)
보유 부동산
- 달전리 186-1번지 3,233.00㎡ 3233㎡ (본인, 0.9억)
- 괴산군 원풍리 산 34-1번지 10,876.00㎡ 10876㎡ (본인, 0.9억)
- 청주시 만수리 826번지 275.80㎡ 275.8㎡ (본인, 0억)
- 송성리 309번지 241.00㎡ 241㎡ (배우자, 0.2억)
- 송성리 371-1번지 3,485.00㎡ 3485㎡ (배우자, 1.3억)
- 괴산군 원풍리 344-1번지 1,747.00㎡ 1747㎡ (배우자, 0.6억)
- 새뜸마을9단지 30.6㎡ (본인, 1.8억)
- 대지 49.50㎡ 49.5㎡ (본인, 3.6억)
- 청주시 대지 275.80㎡ 275.8㎡ (본인, 4.3억)
- 대지 43,163.00㎡ 43163㎡ (본인, 0.1억)
- 대지 23.64㎡ 23.6㎡ (배우자, 4.7억)
- 새뜸마을9단지 71.4㎡ (배우자, 4.3억)
- 청주시 봉산리 36.4㎡ (배우자, 0.2억)