김준구 특명전권대사 재산공개·부동산
2주택 · 순자산 71.6억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 45.3억 (33건)
- 유동자산 16.3억 (13건)
- 가상자산 0억 (2건)
- 기타 4억 (18건)
- 채무 10.5억 (3건)
보유 부동산
- 예천군 고평리 624-3번지 343.00㎡ 343㎡ (본인, 0억)
- 예천군 통명리 산 51번지 9,521.00㎡ 9521㎡ (본인, 0.2억)
- 예천군 통명리 산 52-1번지 2,479.00㎡ 2479㎡ (본인, 0.1억)
- 예천군 통명리 산 52-3번지 1,884.00㎡ 1884㎡ (본인, 0억)
- 예천군 기곡리 산 150번지 7,917.00㎡ 7917㎡ (본인, 0.1억)
- 안동시 도진리 산 169-2번지 7,736.00㎡ 7736㎡ (본인, 0.1억)
- 안동시 물한리 산 107번지 595.00㎡ 595㎡ (본인, 0억)
- 홍성군 공리 산 69-1번지 31,121.00㎡ 중 7,780.25㎡ 7780.3㎡ (배우자, 0.3억)
- 홍성군 공리 8-1번지 16,447.00㎡ 중 4,111.75㎡ 4111.8㎡ (배우자, 0.2억)
- 홍성군 공리 산 44-1번지 6,831.00㎡ 중 1,707.75㎡ 1707.8㎡ (배우자, 0.1억)
- 홍성군 공리 산 44-4번지 1,951.00㎡ 중 487.75㎡ 487.8㎡ (배우자, 0억)
- 홍성군 공리 산 66-1번지 8,727.00㎡ 중 2,181.75㎡ 2181.8㎡ (배우자, 0.1억)
- 홍성군 공리 산 67-1번지 13,586.00㎡ 중 3,396.50㎡ 3396.5㎡ (배우자, 0.2억)
- 홍성군 공리 산 68번지 3,768.00㎡ 중 942.00㎡ 942㎡ (배우자, 0억)
- 홍성군 공리 148-1번지 734.00㎡ 중 183.50㎡ 183.5㎡ (배우자, 0억)
- 홍성군 공리 97-1번지 1,488.00㎡ 중 372.00㎡ 372㎡ (배우자, 0억)
- 홍성군 공리 97-2번지 545.00㎡ 중 136.25㎡ 136.3㎡ (배우자, 0억)
- 홍성군 공리 97-4번지 268.00㎡ 중 67.00㎡ 67㎡ (배우자, 0억)
- 홍성군 공리 97-3번지 387.00㎡ 중 96.75㎡ 96.8㎡ (배우자, 0억)
- 홍성군 오봉리 산 88번지 49,600.00㎡ 중 12,400.00㎡ 12400㎡ (배우자, 0.6억)
- 홍성군 공리 139번지 1,914.00㎡ 중 478.50㎡ 478.5㎡ (배우자, 0.1억)
- 홍성군 공리 141-1번지 2,350.00㎡ 중 587.50㎡ 587.5㎡ (배우자, 0.1억)
- 홍성군 공리 141-2번지 552.00㎡ 중 138.00㎡ 138㎡ (배우자, 0억)
- 홍성군 공리 148-2번지 932.00㎡ 중 233.00㎡ 233㎡ (배우자, 0억)
- 홍성군 공리 152-1번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 592.00㎡ 감소, 지분면적 148.00㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 홍성군 공리 171-2번지 344.00㎡ 중 86.00㎡ 86㎡ (배우자, 0억)
- 홍성군 공리 194-4번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 4,213.00㎡ 감소, 지분면적 1,053.25㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 홍성군 공리 194-5번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 3,017.00㎡ 감소, 지분면적 754.25㎡ 감소) (배우자, 0억)
- 서초구 삼풍 124.5㎡ (본인, 20.8억)
- 성남시 아이파크분당3 76.7㎡ (본인, 6.7억)
- 서초구 삼풍 41.4㎡ (배우자, 6.9억)