김종배 의원 재산공개·부동산
2주택 · 순자산 4.3억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 20.1억 (20건)
- 유동자산 6.9억 (6건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.1억 (5건)
- 채무 32.5억 (4건)
보유 부동산
- 옹진군 장봉리 산 34-14번지 2,816.00㎡ 중 1,316.29㎡ 1316.3㎡ (본인, 0.6억)
- 옹진군 장봉리 산 34-5번지 2,143.00㎡ 중 1,001.71㎡ 1001.7㎡ (본인, 0.5억)
- 옹진군 자월리 산 10-2번지 8,529.00㎡ 중 4,264.50㎡ 4264.5㎡ (본인, 0.1억)
- 중구 167-2번지 202.00㎡ 202㎡ (본인, 1억)
- 양평군 매월리 산 173-2번지 1,434.00㎡ 중 473.22㎡ 473.2㎡ (배우자, 0.1억)
- 양평군 매월리 산 173-9번지 5,084.00㎡ 중 1,677.72㎡ 1677.7㎡ (배우자, 0.1억)
- 용인시 592-42번지 582.00㎡ 582㎡ (배우자, 0.7억)
- 용인시 592-52번지 4,469.00㎡ 중 110.00㎡ 110㎡ (배우자, 0.1억)
- 화성시 제부리 6-19번지 1,474.00㎡ 1474㎡ (배우자, 2.7억)
- 화성시 제부리 6-6번지 1,071.00㎡ 중 358.00㎡ 358㎡ (배우자, 0.6억)
- 옹진군 대청리 990번지 629.00㎡ 중 265.00㎡ 265㎡ (배우자, 0.1억)
- 옹진군 연화리 산 239-12번지 1,221.00㎡ 1221㎡ (배우자, 0억)
- 옹진군 이작리 산 13번지 7,736.00㎡ 중 1,934.00㎡ 1934㎡ (배우자, 0.2억)
- 옹진군 이작리 산 226-2번지 2,114.00㎡ 2114㎡ (배우자, 0.6억)
- 중구 166-2번지 1,583.00㎡ 중 1,442.00㎡ 1442㎡ (배우자, 4.3억)
- 중구 산 257-6번지 2,227.00㎡ 중 1,113.50㎡ 1113.5㎡ (배우자, 1.5억)
- 양천구 양천구 신정동 목동2차우성아파트 113.9㎡ (본인, 5.9억)
- 미추홀구 대지 20.50㎡ 20.5㎡ (본인, 0.3억)