박판순 의원 재산공개·부동산
2주택 · 순자산 12.4억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 8.1억 (25건)
- 유동자산 1.7억 (2건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0억 (2건)
- 채무 1.3억 (1건)
보유 부동산
- 금산군 수통리 산 78-11번지 67,934.00㎡ 중 11,322.00㎡ 11322㎡ (본인, 0.1억)
- 거창군 월성리 1336-1번지 473.00㎡ 473㎡ (본인, 0억)
- 거창군 월성리 1336-2번지 661.00㎡ 661㎡ (본인, 0.1억)
- 거창군 월성리 1337-1번지 1,666.00㎡ 1666㎡ (본인, 0.2억)
- 거창군 월성리 산 161-1번지 54,163.00㎡ 54163㎡ (본인, 0.2억)
- 무주군 가당리 1965-5번지 863.00㎡ 중 431.50㎡ 431.5㎡ (본인, 0억)
- 무주군 가당리 1965-1번지 615.00㎡ 중 308.00㎡ 308㎡ (본인, 0억)
- 무주군 가당리 1965-2번지 342.00㎡ 342㎡ (본인, 0억)
- 무주군 가당리 1965-3번지 461.00㎡ 461㎡ (본인, 0억)
- 무주군 가당리 1965-4번지 630.00㎡ 630㎡ (본인, 0억)
- 무주군 가당리 1989-11번지 106.00㎡ 106㎡ (본인, 0억)
- 무주군 가당리 산 149-1번지 147,967.00㎡ 중 73,984.00㎡ 73984㎡ (본인, 0.4억)
- 금산군 불이리 408-5번지 126.00㎡ 126㎡ (본인, 0억)
- 금산군 예미리 104번지 357.00㎡ 중 60.00㎡ 60㎡ (본인, 0억)
- 금산군 예미리 105번지 443.00㎡ 중 73.80㎡ 73.8㎡ (본인, 0억)
- 금산군 예미리 99번지 559.00㎡ 중 93.00㎡ 93㎡ (본인, 0억)
- 금산군 현내리 779번지 149.00㎡ 149㎡ (본인, 0억)
- 금산군 현내리 811번지 2,026.00㎡ 2026㎡ (본인, 0.3억)
- 금산군 현내리 816-4번지 453.00㎡ 453㎡ (본인, 0.1억)
- 금산군 수당리 920-2번지 1,038.00㎡ 1038㎡ (본인, 0.2억)
- 금산군 수당리 928번지 526.00㎡ 526㎡ (본인, 0억)
- 옹진군 서포리 산 341번지 1,215.00㎡ 1215㎡ (본인, 0.1억)
- 동구 동산휴먼시아 108.9㎡ (본인, 2.5억)
- 미추홀구 e-편한세상 퍼스트하임 (본인, 0억)