변철환 청장 재산공개·부동산
무주택 · 순자산 60.3억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 36.1억 (24건)
- 유동자산 8.6억 (6건)
- 가상자산 0억 (1건)
- 기타 0.5억 (3건)
- 채무 0.3억 (1건)
보유 부동산
- 서초구 1009번지 75.10㎡ 중 37.55㎡ 37.6㎡ (본인, 9.5억)
- 울주군 방기리 342-14번지 2,995.00㎡ 중 748.00㎡ 748㎡ (배우자, 0.9억)
- 울주군 방기리 342-13번지 3,415.00㎡ 중 853.00㎡ 853㎡ (배우자, 1억)
- 울주군 방기리 342-30번지 11,507.00㎡ 중 2,876.00㎡ 2876㎡ (배우자, 3.6억)
- 울주군 방기리 342-31번지 4,737.00㎡ 중 1,184.00㎡ 1184㎡ (배우자, 1.7억)
- 울주군 방기리 351-2번지 61.00㎡ 중 15.00㎡ 15㎡ (배우자, 0억)
- 울주군 방기리 351번지 3,104.00㎡ 중 776.00㎡ 776㎡ (배우자, 1.2억)
- 울주군 방기리 356-10번지 446.00㎡ 중 111.00㎡ 111㎡ (배우자, 0.1억)
- 울주군 방기리 356-11번지 390.00㎡ 중 97.00㎡ 97㎡ (배우자, 0.1억)
- 울주군 방기리 356-12번지 304.00㎡ 중 76.00㎡ 76㎡ (배우자, 0.1억)
- 울주군 방기리 356-1번지 188.00㎡ 중 47.00㎡ 47㎡ (배우자, 0.1억)
- 울주군 방기리 356-2번지 116.00㎡ 중 29.00㎡ 29㎡ (배우자, 0억)
- 울주군 방기리 356-8번지 1,504.00㎡ 중 376.00㎡ 376㎡ (배우자, 0.4억)
- 울주군 방기리 356-9번지 1,124.00㎡ 중 281.00㎡ 281㎡ (배우자, 0.3억)
- 울주군 방기리 357-1번지 499.00㎡ 중 124.00㎡ 124㎡ (배우자, 0.1억)
- 울주군 방기리 357-2번지 545.00㎡ 중 136.00㎡ 136㎡ (배우자, 0.1억)
- 울주군 방기리 357-3번지 350.00㎡ 중 87.00㎡ 87㎡ (배우자, 0.1억)
- 울주군 방기리 357-4번지 109.00㎡ 중 27.00㎡ 27㎡ (배우자, 0억)
- 울주군 방기리 358번지 734.00㎡ 중 183.00㎡ 183㎡ (배우자, 0.3억)
- 울주군 방기리 360-1번지 886.00㎡ 중 221.00㎡ 221㎡ (배우자, 0.3억)
- 울주군 상천리 621번지 938.00㎡ 중 117.00㎡ 117㎡ (배우자, 0.1억)
- 울주군 상천리 623번지 489.00㎡ 중 61.00㎡ 61㎡ (배우자, 0.1억)
- 서초구 1009번지 75.10㎡ 중 37.55㎡ 37.6㎡ (배우자, 9.5억)
- 서대문구 북한산더샵 102㎡ (배우자, 6.4억)