손남일 광역의원 재산공개·부동산
더불어민주당 · 무주택 · 순자산 18.3억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 11.9억 (31건)
- 유동자산 4.1억 (5건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.2억 (4건)
- 채무 3.7억 (3건)
보유 부동산
- 영암군 난전리 1685-21번지 513.00㎡ 513㎡ (본인, 2.5억)
- 영암군 망산리 800번지 1,517.00㎡ 1517㎡ (본인, 0.3억)
- 영암군 망산리 816-2번지 954.00㎡ 954㎡ (본인, 0.2억)
- 영암군 장암리 39-0번지 1,385.00㎡ 1385㎡ (본인, 0.2억)
- 영암군 망산리 923-14번지 2,763.00㎡ 2763㎡ (본인, 0.8억)
- 영암군 망산리 923-13번지 617.00㎡ 617㎡ (본인, 0.4억)
- 영암군 망산리 산 107번지 5,026.00㎡ 5026㎡ (본인, 1.5억)
- 영암군 동호리 1363-20번지 3,000.00㎡ 3000㎡ (부, 0.3억)
- 영암군 동호리 1364-1번지 4,042.00㎡ 4042㎡ (부, 0.4억)
- 영암군 동호리 464번지 712.00㎡ 712㎡ (부, 0.1억)
- 영암군 동호리 478번지 1,706.00㎡ 1706㎡ (부, 0.2억)
- 영암군 동호리 724번지 1,084.00㎡ 1084㎡ (부, 0.1억)
- 영암군 동호리 727번지 876.00㎡ 876㎡ (부, 0.1억)
- 영암군 동호리 759번지 721.00㎡ 721㎡ (부, 0.1억)
- 영암군 동호리 762번지 709.00㎡ 709㎡ (부, 0.1억)
- 영암군 동호리 843번지 1,174.00㎡ 1174㎡ (부, 0.1억)
- 영암군 동호리 847번지 1,468.00㎡ 1468㎡ (부, 0.1억)
- 영암군 망산리 545번지 3,563.00㎡ 3563㎡ (부, 0.5억)
- 영암군 망산리 613번지 369.00㎡ 369㎡ (부, 0.1억)
- 영암군 망산리 803-9번지 320.00㎡ 320㎡ (부, 0.1억)
- 영암군 망산리 822-2번지 815.00㎡ 중 217.50㎡ 217.5㎡ (부, 0억)
- 영암군 망산리 920-10번지 1,900.00㎡ 1900㎡ (부, 0.3억)
- 영암군 망산리 921-4번지 3,000.00㎡ 3000㎡ (부, 0.4억)
- 영암군 망산리 921-5번지 2,759.00㎡ 2759㎡ (부, 0.4억)
- 영암군 망산리 921-6번지 2,962.00㎡ 2962㎡ (부, 0.4억)
- 영암군 망산리 923-4번지 2,757.00㎡ 2757㎡ (부, 0.3억)
- 영암군 망산리 산 98-7번지 1,652.00㎡ 1652㎡ (부, 0.2억)
- 강진군 덕년리 산 66번지 6,270.00㎡ 중 3,135.00㎡ 3135㎡ (부, 0억)
- 영암군 난전리 165㎡ (본인, 0.2억)
- 영암군 망산리 105.3㎡ (부, 0.3억)
- 영암군 용앙리 대불렉시안파크타운 115㎡ (차녀, 1.2억)