신승철 의원 재산공개·부동산
2주택 · 순자산 13.1억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 9.5억 (43건)
- 유동자산 5.2억 (6건)
- 가상자산 0억 (2건)
- 기타 0.6억 (5건)
- 채무 7억 (4건)
보유 부동산
- 영암군 원항리 757-2번지 741.00㎡ 741㎡ (본인, 0.1억)
- 영암군 원항리 782-7번지 4,498.00㎡ 4498㎡ (본인, 0.4억)
- 영암군 원항리 783-10번지 3,260.00㎡ 3260㎡ (본인, 0.3억)
- 영암군 원항리 861번지 1,696.00㎡ 중 565.00㎡ 565㎡ (본인, 0억)
- 영암군 원항리 862번지 294.00㎡ 중 98.00㎡ 98㎡ (본인, 0억)
- 영암군 원항리 863-5번지 2,327.00㎡ 중 775.00㎡ 775㎡ (본인, 0.1억)
- 영암군 신학리 500번지 386.00㎡ 중 128.00㎡ 128㎡ (본인, 0억)
- 영암군 신학리 514-1번지 726.00㎡ 중 242.00㎡ 242㎡ (본인, 0억)
- 영암군 원항리 646번지 909.00㎡ 909㎡ (배우자, 0.1억)
- 영암군 원항리 647번지 1,488.00㎡ 1488㎡ (배우자, 0.2억)
- 영암군 원항리 658번지 238.00㎡ 238㎡ (배우자, 0.1억)
- 영암군 원항리 659번지 231.00㎡ 231㎡ (배우자, 0.1억)
- 영암군 원항리 666번지 261.00㎡ 261㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 667번지 294.00㎡ 294㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 739번지 322.00㎡ 322㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 741번지 238.00㎡ 238㎡ (배우자, 0.1억)
- 영암군 원항리 742번지 294.00㎡ 294㎡ (배우자, 0.1억)
- 영암군 원항리 743번지 258.00㎡ 258㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 744번지 298.00㎡ 298㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 745번지 86.00㎡ 86㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 746번지 172.00㎡ 172㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 747번지 264.00㎡ 264㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 748번지 93.00㎡ 93㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 749번지 202.00㎡ 202㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 750번지 192.00㎡ 192㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 752번지 622.00㎡ 622㎡ (배우자, 0.1억)
- 영암군 원항리 753번지 198.00㎡ 198㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 755번지 2,734.00㎡ 2734㎡ (배우자, 0.2억)
- 영암군 원항리 757번지 940.00㎡ 940㎡ (배우자, 0.1억)
- 영암군 원항리 758-1번지 533.00㎡ 533㎡ (배우자, 0.1억)
- 영암군 원항리 760-8번지 420.00㎡ 420㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 774-3번지 65.00㎡ 65㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 784-8번지 3,000.00㎡ 3000㎡ (배우자, 0.3억)
- 영암군 도포리 81-10번지 286.00㎡ 286㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 봉호리 81-9번지 3,094.00㎡ 3094㎡ (배우자, 0.3억)
- 영암군 원항리 760-3번지 1,039.00㎡ 1039㎡ (배우자, 0.1억)
- 영암군 봉호리 81-9번지 3,475.00㎡ 3475㎡ (배우자, 0억)
- 영암군 원항리 102.5㎡ (본인, 0.1억)
- 영암군 원항리 대지 264.00㎡ 264㎡ (본인, 0.2억)
- 영암군 봉호리 대지 636.00㎡ 636㎡ (배우자, 2.4억)
- 영암군 봉호리 대지 743.00㎡ 743㎡ (배우자, 2.5억)
- 영암군 원항리 대지 2,502.00㎡ 2502㎡ (배우자, 1.5억)
- 영암군 원항리 18㎡ (배우자, 0억)