문승우 의장 재산공개·부동산
3주택 · 순자산 25.2억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 14.3억 (20건)
- 유동자산 5.4억 (4건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.1억 (2건)
- 채무 1.9억 (2건)
보유 부동산
- 군산시 108번지 122.00㎡ 122㎡ (본인, 0.1억)
- 군산시 112-6번지 26.00㎡ 26㎡ (본인, 0억)
- 군산시 41-8번지 481.30㎡ 481.3㎡ (본인, 3.4억)
- 전주시 692번지 3,276.00㎡ 3276㎡ (배우자, 2.5억)
- 당진시 갈산리 82-8번지 656.00㎡ 중 146.00㎡ 146㎡ (배우자, 0억)
- 평택시 대반리 산 73-20번지 286.00㎡ 중 11.01㎡ 11㎡ (배우자, 0억)
- 평택시 대반리 산 73-21번지 765.00㎡ 중 88.00㎡ 88㎡ (배우자, 0.1억)
- 당진시 난지도리 373-57번지 400.00㎡ 중 56.00㎡ 56㎡ (배우자, 0억)
- 군산시 축동리 486-3번지 1,568.00㎡ 1568㎡ (배우자, 0.2억)
- 당진시 난지도리 373-56번지 831.00㎡ 중 638.00㎡ 638㎡ (배우자, 0.2억)
- 당진시 갈산리 82-10번지 1,070.00㎡ 중 16.50㎡ 16.5㎡ (배우자, 0억)
- 당진시 갈산리 86-1번지 117.00㎡ 중 1.50㎡ 1.5㎡ (배우자, 0억)
- 당진시 석우리 672-37번지 1,256.00㎡ 중 331.00㎡ 331㎡ (배우자, 0.1억)
- 군산시 축동리 (농업생산시설총괄 18㎡ (본인, 0억)
- 군산시 ( 378.2㎡ (본인, 3억)
- 군산시 대지 14.20㎡ 178.1㎡ (본인, 1.1억)
- 군산시 대지 0.00㎡ (본인, 0억)
- 군산시 대지 19.90㎡ 19.9㎡ (본인, 1.9억)
- 군산시 금호타운2차아파트 126.6㎡ (배우자, 1억)
- 군산시 대지 7.71㎡ 7.7㎡ (배우자, 0.6억)