진형석 광역의원 재산공개·부동산
더불어민주당 · 1주택 · 순자산 17.1억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 9.3억 (40건)
- 유동자산 2.9억 (7건)
- 가상자산 0억 (1건)
- 기타 0.2억 (5건)
- 채무 0억 (1건)
보유 부동산
- 전주시 418-1번지 28.00㎡ 28㎡ (본인, 0.1억)
- 임실군 금성리 산 53번지 17,653.00㎡ 중 8,826.50㎡ 8826.5㎡ (본인, 0.1억)
- 삼척시 부남리 산 101-1번지 57,911.00㎡ 중 16,508.00㎡ (총면적 57,911.00㎡ 증가, 지분면적 16,508.00㎡ 증가) 16508㎡ (본인, 0.4억)
- 삼척시 부남리 산 101-2번지 10,314.00㎡ 중 2,940.23㎡ (총면적 10,314.00㎡ 증가, 지분면적 2,940.23㎡ 증가) 2940.2㎡ (본인, 0.1억)
- 삼척시 부남리 산 102-1번지 13,289.00㎡ 중 3,796.85㎡ (총면적 13,289.00㎡ 증가, 지분면적 3,796.85㎡ 증가) 3796.9㎡ (본인, 0.1억)
- 삼척시 부남리 산 104번지 25,785.00㎡ 중 7,367.14㎡ (총면적 25,785.00㎡ 증가, 지분면적 7,367.14㎡ 증가) 7367.1㎡ (본인, 0.2억)
- 완주군 대아리 158-1번지 721.00㎡ 중 206.00㎡ (총면적 721.00㎡ 증가, 지분면적 206.00㎡ 증가) 206㎡ (본인, 0.2억)
- 완주군 대아리 158-3번지 557.00㎡ 중 159.14㎡ (총면적 557.00㎡ 증가, 지분면적 159.14㎡ 증가) 159.1㎡ (본인, 0.1억)
- 완주군 대아리 158-4번지 1,351.00㎡ 중 386.00㎡ (총면적 1,351.00㎡ 증가, 지분면적 386.00㎡ 증가) 386㎡ (본인, 0.3억)
- 완주군 대아리 158-5번지 571.00㎡ 중 163.14㎡ (총면적 571.00㎡ 증가, 지분면적 163.14㎡ 증가) 163.1㎡ (본인, 0.1억)
- 완주군 화심리 619번지 565.00㎡ 중 161.42㎡ (총면적 565.00㎡ 증가, 지분면적 161.42㎡ 증가) 161.4㎡ (본인, 0억)
- 완주군 화심리 620번지 473.00㎡ 중 135.14㎡ (총면적 473.00㎡ 증가, 지분면적 135.14㎡ 증가) 135.1㎡ (본인, 0억)
- 완주군 화심리 621번지 489.00㎡ 중 139.71㎡ (총면적 489.00㎡ 증가, 지분면적 139.71㎡ 증가) 139.7㎡ (본인, 0억)
- 완주군 화심리 622번지 238.00㎡ 중 68.00㎡ (총면적 238.00㎡ 증가, 지분면적 68.00㎡ 증가) 68㎡ (본인, 0억)
- 완주군 화심리 623번지 972.00㎡ 중 277.71㎡ (총면적 972.00㎡ 증가, 지분면적 277.71㎡ 증가) 277.7㎡ (본인, 0.1억)
- 완주군 화심리 626번지 555.00㎡ 중 158.57㎡ (총면적 555.00㎡ 증가, 지분면적 158.57㎡ 증가) 158.6㎡ (본인, 0억)
- 완주군 화심리 산 118-15번지 136,051.00㎡ 중 38.87㎡ (총면적 136,051.00㎡ 증가, 지분면적 38.87㎡ 증가) 38.9㎡ (본인, 0억)
- 완주군 화심리 산 118-17번지 30,779.00㎡ 중 8,794.00㎡ (총면적 30,779.00㎡ 증가, 지분면적 8,794.00㎡ 증가) 8794㎡ (본인, 0.1억)
- 임실군 두지리 산 30번지 17,157.00㎡ 중 4,902.00㎡ (총면적 17,157.00㎡ 증가, 지분면적 4,902.00㎡ 증가) 4902㎡ (본인, 0.1억)
- 임실군 금성리 404-3번지 833.00㎡ 중 238.00㎡ (총면적 833.00㎡ 증가, 지분면적 238.00㎡ 증가) 238㎡ (본인, 0억)
- 임실군 이도리 50번지 664.00㎡ 중 189.71㎡ (총면적 664.00㎡ 증가, 지분면적 189.71㎡ 증가) 189.7㎡ (본인, 0.2억)
- 임실군 이도리 55-1번지 383.00㎡ 중 109.42㎡ (총면적 383.00㎡ 증가, 지분면적 109.42㎡ 증가) 109.4㎡ (본인, 0.2억)
- 전주시 510-1번지 1,746.00㎡ 중 249.42㎡ (총면적 1,746.00㎡ 증가, 지분면적 249.42㎡ 증가) 249.4㎡ (본인, 0.1억)
- 전주시 510-2번지 1,750.00㎡ 중 250.00㎡ (총면적 1,750.00㎡ 증가, 지분면적 250.00㎡ 증가) 250㎡ (본인, 0.1억)
- 전주시 510-6번지 112.00㎡ 중 16.00㎡ (총면적 112.00㎡ 증가, 지분면적 16.00㎡ 증가) 16㎡ (본인, 0억)
- 전주시 510-3번지 1,536.00㎡ 중 219.42㎡ (총면적 1,536.00㎡ 증가, 지분면적 219.42㎡ 증가) 219.4㎡ (본인, 0.1억)
- 전주시 510-7번지 4.00㎡ 중 0.57㎡ (총면적 4.00㎡ 증가, 지분면적 0.57㎡ 증가) 0.6㎡ (본인, 0억)
- 전주시 510-8번지 96.00㎡ 중 13.71㎡ (총면적 96.00㎡ 증가, 지분면적 13.71㎡ 증가) 13.7㎡ (본인, 0억)
- 전주시 510번지 1,455.00㎡ 중 207.85㎡ (총면적 1,455.00㎡ 증가, 지분면적 207.85㎡ 증가) 207.9㎡ (본인, 0.1억)
- 정읍시 상두리 801번지 2,215.00㎡ 중 632.85㎡ (총면적 2,215.00㎡ 증가, 지분면적 632.85㎡ 증가) 632.9㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 상두리 802-1번지 2,030.00㎡ 중 580.00㎡ (총면적 2,030.00㎡ 증가, 지분면적 580.00㎡ 증가) 580㎡ (본인, 0억)
- 정읍시 상두리 산 519번지 1,314.00㎡ 중 375.42㎡ (총면적 1,314.00㎡ 증가, 지분면적 375.42㎡ 증가) 375.4㎡ (본인, 0억)
- 진안군 구신리 산 290-2번지 99.00㎡ 중 28.28㎡ (총면적 99.00㎡ 증가, 지분면적 28.28㎡ 증가) 28.3㎡ (본인, 0억)
- 전주시 145-2번지 2,170.00㎡ 중 620.00㎡ (총면적 2,170.00㎡ 증가, 지분면적 620.00㎡ 증가) 620㎡ (본인, 0.3억)
- 전주시 146번지 615.00㎡ 중 175.71㎡ (총면적 615.00㎡ 증가, 지분면적 175.71㎡ 증가) 175.7㎡ (본인, 0.1억)
- 전주시 201-4번지 1,261.00㎡ 중 360.28㎡ (총면적 1,261.00㎡ 증가, 지분면적 360.28㎡ 증가) 360.3㎡ (본인, 0.2억)
- 전주시 147-2번지 496.00㎡ 중 141.71㎡ (총면적 496.00㎡ 증가, 지분면적 141.71㎡ 증가) 141.7㎡ (본인, 0.1억)
- 전주시 중화산풍림아이원아파트 156㎡ (본인, 5.6억)
- 완주군 대아리 15.4㎡ (본인, 0억)
- 완주군 대아리 6.2㎡ (본인, 0억)