한정수 광역의원 재산공개·부동산
더불어민주당 · 1주택 · 순자산 7.2억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 4.9억 (11건)
- 유동자산 1.6억 (3건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.5억 (1건)
- 채무 1.9억 (2건)
보유 부동산
- 남원시 초촌리 981-6번지 1,354.00㎡ 중 193.43㎡ (총면적 1,354.00㎡ 증가, 지분면적 193.43㎡ 증가) 193.4㎡ (배우자, 0억)
- 남원시 척문리 290-2번지 515.70㎡ 중 73.60㎡ (총면적 515.70㎡ 증가, 지분면적 73.60㎡ 증가) 73.6㎡ (배우자, 0억)
- 남원시 척문리 290-3번지 505.00㎡ 중 72.10㎡ (총면적 505.00㎡ 증가, 지분면적 72.10㎡ 증가) 72.1㎡ (배우자, 0억)
- 남원시 척문리 368번지 2,131.00㎡ 중 304.40㎡ (총면적 2,131.00㎡ 증가, 지분면적 304.40㎡ 증가) 304.4㎡ (배우자, 0.1억)
- 남원시 척문리 378번지 1,967.00㎡ 중 281.00㎡ (총면적 1,967.00㎡ 증가, 지분면적 281.00㎡ 증가) 281㎡ (배우자, 0.1억)
- 남원시 척문리 383번지 654.50㎡ 중 93.50㎡ (총면적 654.50㎡ 증가, 지분면적 93.50㎡ 증가) 93.5㎡ (배우자, 0억)
- 남원시 척문리 152번지 278.00㎡ 중 39.70㎡ (총면적 278.00㎡ 증가, 지분면적 39.70㎡ 증가) 39.7㎡ (배우자, 0억)
- 남원시 척문리 154-2번지 168.00㎡ 중 24.00㎡ (총면적 168.00㎡ 증가, 지분면적 24.00㎡ 증가) 24㎡ (배우자, 0억)
- 남원시 척문리 832-208번지 106.00㎡ 중 15.10㎡ (총면적 106.00㎡ 증가, 지분면적 15.10㎡ 증가) 15.1㎡ (배우자, 0억)
- 남원시 척문리 832-243번지 3,041.00㎡ 중 434.40㎡ (총면적 3,041.00㎡ 증가, 지분면적 434.40㎡ 증가) 434.4㎡ (배우자, 0.1억)
- 익산시 e편한세상 어양 85㎡ (본인, 4.6억)