김경학 의원 재산공개·부동산
무주택 · 순자산 16.1억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 23.9억 (17건)
- 유동자산 2.8억 (6건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.5억 (5건)
- 채무 23.3억 (2건)
보유 부동산
- 북제주군 세화리 3627번지 20,063.00㎡ 20063㎡ (본인, 4.1억)
- 북제주군 송당리 154-1번지 2,053.00㎡ 2053㎡ (본인, 0.2억)
- 북제주군 송당리 1387-6번지 1,279.00㎡ 1279㎡ (본인, 1.9억)
- 북제주군 송당리 1347번지 215.70㎡ 215.7㎡ (본인, 0.1억)
- 북제주군 송당리 154-7번지 218.00㎡ 218㎡ (본인, 0억)
- 제주시 송당리 1387-3번지 999.00㎡ 999㎡ (본인, 1.7억)
- 제주시 송당리 1386번지 892.00㎡ 892㎡ (본인, 0.4억)
- 제주시 송당리 1387-16번지 5,824.00㎡ 5824㎡ (본인, 6.1억)
- 제주시 송당리 1387-4번지 2,003.00㎡ 2003㎡ (본인, 0.9억)
- 제주시 송당리 2304번지 7,841.00㎡ 중 1,307.00㎡ 1307㎡ (본인, 0.2억)
- 제주시 송당리 산 165번지 13,884.00㎡ 중 2,314.00㎡ 2314㎡ (본인, 0.2억)
- 제주시 덕천리 산 34번지 11,214.00㎡ 11214㎡ (본인, 3.5억)
- 제주시 송당리 1387-11번지 68.00㎡ 68㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 송당리 1387-2번지 3,334.00㎡ 3334㎡ (본인, 2.1억)
- 제주시 하도리 1319-1번지 1,071.00㎡ 중 192.00㎡ 192㎡ (배우자, 0.3억)
- 제주시 송당리 대지 999.00㎡ 999㎡ (본인, 2.2억)
- 제주시 하도리 13㎡ (배우자, 0억)