양용만 의원 재산공개·부동산
3주택 · 순자산 259.8억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 94.9억 (106건)
- 유동자산 155.2억 (7건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 1.9억 (10건)
- 채무 43.3억 (3건)
보유 부동산
- 제주시 귀덕리 2876번지 1,137.00㎡ 1137㎡ (본인, 0.7억)
- 제주시 귀덕리 3166-2번지 126.00㎡ 126㎡ (본인, 0.2억)
- 제주시 귀덕리 3313번지 1,451.00㎡ 1451㎡ (본인, 1.3억)
- 제주시 금악리 1868-4번지 4,366.00㎡ 4366㎡ (본인, 3.2억)
- 제주시 금악리 1854번지 3,183.00㎡ 3183㎡ (본인, 0.4억)
- 제주시 상대리 996번지 2,311.00㎡ 2311㎡ (본인, 0.3억)
- 제주시 상대리 1012번지 3,683.00㎡ 3683㎡ (본인, 1억)
- 제주시 상대리 1036번지 3,669.00㎡ 3669㎡ (본인, 1.1억)
- 제주시 상대리 1041번지 7,815.00㎡ 7815㎡ (본인, 2.3억)
- 제주시 상대리 1043번지 2,046.00㎡ 2046㎡ (본인, 0.4억)
- 제주시 상대리 2283번지 3,028.00㎡ 3028㎡ (본인, 0.5억)
- 제주시 상대리 2285번지 5,002.00㎡ 5002㎡ (본인, 0.6억)
- 제주시 상대리 2295번지 4,835.00㎡ 4835㎡ (본인, 0.9억)
- 제주시 상대리 2300번지 4,549.00㎡ 4549㎡ (본인, 0.5억)
- 제주시 상대리 3410-1번지 979.00㎡ 979㎡ (본인, 0.2억)
- 제주시 상대리 3424번지 3,435.00㎡ 3435㎡ (본인, 0.6억)
- 제주시 상대리 3429번지 1,663.00㎡ 1663㎡ (본인, 0.3억)
- 제주시 상대리 3435번지 2,694.00㎡ 2694㎡ (본인, 0.5억)
- 제주시 상대리 3436번지 2,007.00㎡ 2007㎡ (본인, 0.4억)
- 제주시 상대리 3437번지 1,468.00㎡ 1468㎡ (본인, 0.3억)
- 제주시 상대리 3440-3번지 1,831.00㎡ 1831㎡ (본인, 1.8억)
- 제주시 상대리 3442번지 1,775.00㎡ 1775㎡ (본인, 0.4억)
- 제주시 상대리 3443번지 1,660.00㎡ 1660㎡ (본인, 0.3억)
- 제주시 상대리 3455-3번지 91.00㎡ 91㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 상대리 3480번지 2,328.00㎡ 2328㎡ (본인, 0.9억)
- 제주시 상대리 3503번지 2,543.00㎡ 2543㎡ (본인, 0.7억)
- 제주시 상대리 3503-1번지 247.00㎡ 247㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 상대리 3503-2번지 294.00㎡ 294㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 상대리 3506번지 2,000.00㎡ 2000㎡ (본인, 0.9억)
- 제주시 상대리 3508번지 1,964.00㎡ 1964㎡ (본인, 0.3억)
- 제주시 상대리 3512번지 2,393.00㎡ 2393㎡ (본인, 1.1억)
- 제주시 상대리 3516-1번지 1,065.00㎡ 1065㎡ (본인, 1억)
- 제주시 상대리 3517-1번지 619.00㎡ 619㎡ (본인, 0.6억)
- 제주시 상대리 3718-1번지 458.00㎡ 458㎡ (본인, 0.4억)
- 제주시 상대리 3908번지 1,316.00㎡ 1316㎡ (본인, 0.7억)
- 제주시 상대리 3909번지 3,220.00㎡ 3220㎡ (본인, 1.7억)
- 제주시 상대리 3912번지 2,714.00㎡ 2714㎡ (본인, 0.5억)
- 제주시 상대리 3914-1번지 1,712.00㎡ 1712㎡ (본인, 0.3억)
- 제주시 상대리 3914-2번지 2,539.00㎡ 2539㎡ (본인, 0.5억)
- 제주시 상대리 3915번지 4,664.00㎡ 4664㎡ (본인, 0.9억)
- 제주시 상대리 3917번지 1,858.00㎡ 1858㎡ (본인, 0.4억)
- 제주시 상대리 3918번지 4,631.00㎡ 4631㎡ (본인, 0.9억)
- 제주시 상대리 3919-1번지 6,478.00㎡ 6478㎡ (본인, 1.6억)
- 제주시 상대리 3920번지 5,398.00㎡ 5398㎡ (본인, 1.6억)
- 제주시 상대리 3927번지 2,188.00㎡ 2188㎡ (본인, 0.4억)
- 제주시 상대리 3929-1번지 3,104.00㎡ 3104㎡ (본인, 0.6억)
- 제주시 상대리 3930번지 3,246.00㎡ 3246㎡ (본인, 0.7억)
- 제주시 상대리 3932번지 3,640.00㎡ 3640㎡ (본인, 0.7억)
- 제주시 상대리 3934번지 1,544.00㎡ 1544㎡ (본인, 0.3억)
- 제주시 상대리 3940-1번지 5,693.00㎡ 5693㎡ (본인, 1.1억)
- 제주시 상대리 3986번지 1,425.00㎡ 1425㎡ (본인, 0.3억)
- 제주시 상대리 3987번지 2,724.00㎡ 2724㎡ (본인, 0.5억)
- 제주시 상대리 3989번지 4,433.00㎡ 4433㎡ (본인, 0.8억)
- 제주시 상대리 3990-2번지 4,792.00㎡ 4792㎡ (본인, 2.6억)
- 제주시 상대리 3991-3번지 1,556.00㎡ 1556㎡ (본인, 0.3억)
- 제주시 상대리 4019번지 2,721.00㎡ 2721㎡ (본인, 0.5억)
- 제주시 상대리 4580-11번지 298.00㎡ 298㎡ (본인, 0.2억)
- 제주시 상대리 3482번지 2,192.00㎡ 2192㎡ (본인, 1억)
- 합천군 우곡리 224번지 278.00㎡ 278㎡ (본인, 0억)
- 합천군 우곡리 252번지 512.00㎡ 512㎡ (본인, 0억)
- 합천군 우곡리 253번지 737.00㎡ 737㎡ (본인, 0억)
- 합천군 우곡리 254번지 767.00㎡ 767㎡ (본인, 0억)
- 제주시 상대리 1035번지 1,094.00㎡ 1094㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 상대리 2275번지 1,871.00㎡ 중 935.50㎡ 935.5㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 상대리 2295-1번지 1,000.00㎡ 1000㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 상대리 2297번지 4,159.00㎡ 4159㎡ (본인, 0.5억)
- 제주시 상대리 2298번지 2,496.00㎡ 2496㎡ (본인, 0.3억)
- 제주시 상대리 2310-1번지 5,440.00㎡ 5440㎡ (본인, 0.7억)
- 제주시 상대리 2310-3번지 401.00㎡ 중 200.50㎡ 200.5㎡ (본인, 0억)
- 제주시 상대리 2312-2번지 3,312.00㎡ 3312㎡ (본인, 0.6억)
- 제주시 상대리 3446-1번지 2,132.00㎡ 2132㎡ (본인, 0.4억)
- 제주시 상대리 3515-6번지 1,667.00㎡ 1667㎡ (본인, 0.7억)
- 제주시 상대리 3515-8번지 273.00㎡ 273㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 상대리 3560번지 2,777.00㎡ 2777㎡ (본인, 0.5억)
- 제주시 상대리 3510번지 4,456.00㎡ 4456㎡ (본인, 2억)
- 제주시 상대리 3919번지 887.00㎡ 887㎡ (본인, 0.3억)
- 제주시 상대리 3407번지 3,878.00㎡ 3878㎡ (본인, 0.8억)
- 제주시 상대리 3499-3번지 168.00㎡ 168㎡ (본인, 0.1억)
- 제주시 상대리 3499번지 3,177.00㎡ 3177㎡ (본인, 1.4억)
- 제주시 상대리 3500번지 1,570.00㎡ 1570㎡ (본인, 0.7억)
- 제주시 상대리 3501번지 1,081.00㎡ 1081㎡ (본인, 0.5억)
- 제주시 상대리 3502번지 949.00㎡ 949㎡ (본인, 0.4억)
- 제주시 상대리 3509-2번지 1,896.00㎡ 1896㎡ (본인, 0.9억)
- 제주시 상대리 3513번지 2,638.00㎡ 2638㎡ (본인, 1.2억)
- 제주시 상대리 3511번지 83.00㎡ 83㎡ (본인, 0억)
- 제주시 상대리 3712번지 2,106.00㎡ 2106㎡ (장녀, 0.3억)
- 제주시 상대리 3718번지 5,182.00㎡ 5182㎡ (장녀, 4억)
- 제주시 상대리 2312-1번지 4,714.00㎡ 4714㎡ (장녀, 1.4억)
- 제주시 상대리 2296번지 99.00㎡ 99㎡ (장녀, 0.1억)
- 제주시 귀덕리 대지 278.00㎡ 278㎡ (본인, 0.6억)
- 제주시 귀덕리 대지 1,478.00㎡ 1478㎡ (본인, 3억)
- 제주시 금악리 대지 574.00㎡ 574㎡ (본인, 0.5억)
- 제주시 상대리 대지 688.00㎡ 688㎡ (본인, 3.8억)
- 제주시 상대리 36㎡ (본인, 0억)
- 제주시 상대리 2475.7㎡ (본인, 3.8억)
- 제주시 상대리 4620.5㎡ (본인, 7.2억)
- 제주시 상대리 4534.9㎡ (본인, 6.5억)
- 제주시 상대리 1632.9㎡ (본인, 2.3억)
- 제주시 상대리 42㎡ (본인, 0억)
- 제주시 상대리 74.9㎡ (본인, 0.4억)
- 제주시 상대리 1007.4㎡ (본인, 0.2억)
- 제주시 상대리 691.5㎡ (본인, 0.2억)
- 제주시 상대리 대지 3,415.00㎡ 3415㎡ (본인, 2.7억)
- 제주시 상대리 대지 2,340.00㎡ 2340㎡ (본인, 0.5억)
- 제주시 상대리 대지 1,689.00㎡ 1689㎡ (본인, 0.4억)
- 제주시 부영아파트 59.9㎡ (배우자, 1.8억)