한성숙 장관 재산공개·부동산
5주택 · 순자산 299.8억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 104.2억 (32건)
- 유동자산 118.8억 (6건)
- 가상자산 0.2억 (1건)
- 기타 0.2억 (4건)
- 채무 0.4억 (1건)
보유 부동산
- 양주시 431-2번지 949.00㎡ 중 94.90㎡ 94.9㎡ (본인, 0.1억)
- 양주시 431-3번지 1,802.00㎡ 중 180.20㎡ 180.2㎡ (본인, 0.3억)
- 양주시 441-10번지 1,177.00㎡ 중 117.70㎡ 117.7㎡ (본인, 0.2억)
- 양주시 441-11번지 1,076.00㎡ 중 1.92㎡ 1.9㎡ (본인, 0억)
- 양주시 441-15번지 320.00㎡ 중 0.57㎡ 0.6㎡ (본인, 0억)
- 양주시 441-16번지 191.00㎡ 중 0.34㎡ 0.3㎡ (본인, 0억)
- 양주시 441-17번지 7.00㎡ 중 0.01㎡ 0㎡ (본인, 0억)
- 양주시 441-6번지 975.00㎡ 중 97.50㎡ 97.5㎡ (본인, 0.2억)
- 양주시 441-8번지 1,025.00㎡ 중 102.50㎡ 102.5㎡ (본인, 0.1억)
- 양주시 441-9번지 1,418.00㎡ 중 141.80㎡ 141.8㎡ (본인, 0.3억)
- 양주시 487-2번지 4,195.00㎡ 중 209.75㎡ 209.8㎡ (본인, 0.2억)
- 양주시 489번지 1,097.00㎡ 중 54.85㎡ 54.9㎡ (본인, 0.1억)
- 양주시 491-1번지 994.00㎡ 중 49.70㎡ 49.7㎡ (본인, 0.1억)
- 양주시 509-3번지 377.00㎡ 중 18.85㎡ 18.9㎡ (본인, 0.1억)
- 양평군 도곡리 74-1번지 41.00㎡ 41㎡ (본인, 0억)
- 양평군 도곡리 74번지 382.00㎡ 382㎡ (본인, 0.6억)
- 양평군 도곡리 75-3번지 169.00㎡ 169㎡ (본인, 0.1억)
- 양평군 도곡리 75-4번지 656.00㎡ 656㎡ (본인, 0억)
- 양평군 도곡리 75번지 769.00㎡ 769㎡ (본인, 1.2억)
- 양평군 도곡리 76번지 314.00㎡ 314㎡ (본인, 0억)
- 양주시 488-2번지 50.00㎡ 중 25.00㎡ 25㎡ (모, 0억)
- 양주시 491-4번지 434.00㎡ 중 217.00㎡ 217㎡ (모, 0.3억)
- 양주시 510-2번지 615.00㎡ 중 307.50㎡ 307.5㎡ (모, 1.1억)
- 양주시 510-4번지 926.00㎡ 중 463.00㎡ 463㎡ (모, 1.8억)
- 양주시 대지 883.00㎡ 중 88.00㎡ 88㎡ (본인, 0.1억)
- 양평군 도곡리 외 1필지 대지 495.00㎡ 495㎡ (본인, 6.3억)
- 송파구 아시아선수촌 151㎡ (본인, 27.4억)