김옥수 의원 재산공개·부동산
1주택 · 순자산 36.4억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 23억 (27건)
- 유동자산 4.6억 (5건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.2억 (5건)
- 채무 3.5억 (2건)
보유 부동산
- 서산시 673번지 370.00㎡ 370㎡ (배우자, 0.5억)
- 서산시 674번지 2,040.00㎡ 2040㎡ (배우자, 2.6억)
- 서산시 685-1번지 1,322.00㎡ 1322㎡ (배우자, 1.7억)
- 서산시 705-1번지 1,299.00㎡ 1299㎡ (배우자, 1.7억)
- 서산시 784번지 2,159.00㎡ 2159㎡ (배우자, 4억)
- 서산시 풍전리 169번지 79.00㎡ 79㎡ (배우자, 0.1억)
- 서산시 풍전리 170-1번지 509.00㎡ 509㎡ (배우자, 0.4억)
- 서산시 풍전리 171-1번지 2,300.00㎡ 2300㎡ (배우자, 1.9억)
- 서산시 풍전리 171-20번지 861.00㎡ 861㎡ (배우자, 0.3억)
- 서산시 풍전리 171-22번지 2,889.00㎡ 2889㎡ (배우자, 2.3억)
- 서산시 풍전리 171-25번지 5.00㎡ 5㎡ (배우자, 0억)
- 서산시 풍전리 171-26번지 170.00㎡ 170㎡ (배우자, 0억)
- 서산시 풍전리 171-27번지 1,043.00㎡ 1043㎡ (배우자, 0.4억)
- 서산시 풍전리 171-29번지 152.00㎡ 152㎡ (배우자, 0억)
- 서산시 풍전리 171-2번지 989.00㎡ 989㎡ (배우자, 0.8억)
- 천안시 미죽리 157번지 139.00㎡ 139㎡ (배우자, 0.1억)
- 천안시 미죽리 157-2번지 243.00㎡ 243㎡ (배우자, 0.1억)
- 천안시 미죽리 157-3번지 280.00㎡ 280㎡ (배우자, 0.1억)
- 천안시 미죽리 157-5번지 1,537.00㎡ 1537㎡ (배우자, 0.2억)
- 천안시 미죽리 230-1번지 582.00㎡ 582㎡ (배우자, 0.7억)
- 천안시 미죽리 산 21-13번지 793.00㎡ 793㎡ (배우자, 0.1억)
- 태안군 고남리 933번지 307.00㎡ 307㎡ (배우자, 0.1억)
- 서산시 풍전리 171-3번지 1,673.00㎡ 1673㎡ (배우자, 1.4억)
- 서산시 풍전리 171-19번지 1,937.00㎡ 1937㎡ (배우자, 1.6억)
- 서산시 둔당리 106㎡ (본인, 1.1억)
- 서산시 풍전리 195㎡ (배우자, 0.1억)
- 서산시 풍전리 대지 977.00㎡ 977㎡ (배우자, 0.8억)