박기영 광역의원 재산공개·부동산
국민의힘 · 3주택 · 순자산 43.4억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 27.3억 (26건)
- 유동자산 7.4억 (6건)
- 가상자산 0.3억 (2건)
- 기타 2.5억 (8건)
- 채무 7.5억 (3건)
보유 부동산
- 공주시 140-2번지 0.70㎡ 0.7㎡ (본인, 0억)
- 당진시 가학리 산 18-4번지 5,289.00㎡ 5289㎡ (본인, 2억)
- 당진시 가학리 156번지 4,050.00㎡ 4050㎡ (본인, 2.6억)
- 당진시 옥현리 431번지 2,271.00㎡ 중 324.00㎡ 324㎡ (본인, 0.1억)
- 당진시 옥현리 444번지 324.00㎡ 중 46.00㎡ 46㎡ (본인, 0억)
- 당진시 110번지 489.00㎡ 중 70.00㎡ 70㎡ (본인, 0억)
- 당진시 111번지 367.00㎡ 중 111.00㎡ 111㎡ (본인, 0.1억)
- 당진시 126번지 714.00㎡ 중 102.00㎡ 102㎡ (본인, 0억)
- 당진시 135번지 1,660.00㎡ 중 237.00㎡ 237㎡ (본인, 0.1억)
- 당진시 136번지 1,871.00㎡ 중 267.00㎡ 267㎡ (본인, 0.1억)
- 당진시 143번지 182.00㎡ 중 26.00㎡ 26㎡ (본인, 0억)
- 당진시 144번지 565.00㎡ 중 81.00㎡ 81㎡ (본인, 0.1억)
- 당진시 147번지 542.00㎡ 중 77.00㎡ 77㎡ (본인, 0억)
- 당진시 157번지 479.00㎡ 중 68.00㎡ 68㎡ (본인, 0억)
- 당진시 162번지 3,200.00㎡ 중 457.00㎡ 457㎡ (본인, 0.2억)
- 당진시 179번지 506.00㎡ 중 72.00㎡ 72㎡ (본인, 0억)
- 당진시 164-6번지 1,415.00㎡ 1415㎡ (본인, 3억)
- 당진시 산 105-2번지 12,694.00㎡ 중 907.00㎡ 907㎡ (본인, 0.4억)
- 당진시 산 62번지 7,787.00㎡ 중 1,298.00㎡ 1298㎡ (본인, 0.5억)
- 당진시 산 95번지 12,164.00㎡ 중 2,027.00㎡ 2027㎡ (본인, 0.8억)
- 당진군 가학리 96-1번지 1,048.00㎡ 1048㎡ (배우자, 0.7억)
- 공주시 대지 276.10㎡ 276.1㎡ (본인, 7.1억)
- 공주시 금학 e-편한세상 119.2㎡ (본인, 2억)
- 당진시 벽산아파트 84.8㎡ (배우자, 1억)
- 천안시 펜타포트 114㎡ (장남, 4.7억)
- 공주시 코아루센트럴파크 59㎡ (차남, 1.7억)