박정수 의원 재산공개·부동산
2주택 · 순자산 22억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 16억 (13건)
- 유동자산 0.3억 (3건)
- 가상자산 0억 (1건)
- 기타 0.1억 (1건)
- 채무 3.1억 (1건)
보유 부동산
- 천안시 매당리 402번지 678.00㎡ 678㎡ (본인, 1.2억)
- 천안시 매당리 403-15번지 2,252.00㎡ 2252㎡ (본인, 3.8억)
- 천안시 매당리 403-16번지 310.00㎡ 310㎡ (본인, 0.5억)
- 천안시 매당리 403-17번지 1,130.00㎡ 1130㎡ (본인, 1.9억)
- 천안시 매당리 403-5번지 761.00㎡ 761㎡ (본인, 1.3억)
- 천안시 매당리 406번지 298.00㎡ 298㎡ (본인, 0.5억)
- 천안시 매당리 407-9번지 705.00㎡ 705㎡ (본인, 0.2억)
- 천안시 매당리 산 11-40번지 28,331.00㎡ 28331㎡ (본인, 1.6억)
- 천안시 무학리 292-1번지 2,126.00㎡ 2126㎡ (본인, 1.3억)
- 천안시 매당리 403-11번지 220.00㎡ 중 168.00㎡ 168㎡ (본인, 0.3억)
- 천안시 매당리 87.2㎡ (본인, 0.8억)
- 천안시 소사리 음암 50㎡ (모, 0.1억)