편삼범 광역의원 재산공개·부동산
국민의힘 · 2주택 · 순자산 4.7억원 · 2026년 공개
재산 구성
- 부동산 1.6억 (23건)
- 유동자산 3.1억 (3건)
- 가상자산 0억 (0건)
- 기타 0.1억 (6건)
- 채무 0.6억 (2건)
보유 부동산
- 보령시 삽시도리 392번지 693.60㎡ 중 346.80㎡ 346.8㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 395번지 139.00㎡ 중 69.50㎡ 69.5㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 469번지 294.00㎡ 294㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 845번지 269.10㎡ 269.1㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 404번지 1,755.00㎡ 중 250.70㎡ 250.7㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 397번지 102.00㎡ 102㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 638-1번지 609.20㎡ 609.2㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 638-2번지 659.00㎡ 659㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 638-3번지 659.00㎡ 659㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 638-4번지 659.00㎡ 659㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 638-5번지 659.00㎡ 659㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 638-6번지 659.00㎡ 659㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 638-7번지 264.00㎡ 264㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 638-8번지 98.90㎡ 98.9㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 638번지 1,187.90㎡ 1187.9㎡ (본인, 0.1억)
- 보령시 삽시도리 883번지 607.30㎡ 607.3㎡ (본인, 0.1억)
- 보령시 삽시도리 850번지 159.00㎡ 159㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 470번지 251.00㎡ 251㎡ (본인, 0억)
- 보령시 삽시도리 121-43번지 2,488.00㎡ 중 829.00㎡ 829㎡ (배우자, 0.1억)
- 보령시 삽시도리 572-1번지 162.30㎡ 중 40.50㎡ 40.5㎡ (배우자, 0억)
- 보령시 삽시도리 389번지 728.30㎡ 중 364.20㎡ 364.2㎡ (배우자, 0억)
- 보령시 삽시도리 대지 367.20㎡ 중 183.60㎡ 183.6㎡ (본인, 0.2억)
- 보령시 대우아파트 101.9㎡ (배우자, 0.9억)